Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
50 m16   M11 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W8 | W9
75 m12   M12 | M13 | M45 | W12
100 m27   M | M15 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
Hochsprung1   M
Weitsprung28   M | M15 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
Weitsprung Zone27   M11 | M12 | M13 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W8 | W9
Kugelstoßen28   M | M15 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
Ballwurf4   M12 | M13
Schlagballwurf23   M11 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W8 | W9
Dreikampf54   M | M11 | M12 | M13 | M15 | M45 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W14 | W15 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
M Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1565 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 11,90 - WEI: 5,40 - KUG: 9,65
2. 1491 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,40 - WEI: 4,91 - KUG: 10,18
3. 1421 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 5,15 - KUG: 9,07
4. 1344 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 4,65 - KUG: 8,50
5. 1197 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 14,00 - WEI: 4,53 - KUG: 7,50
M11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1039 Wiebke, Jannis 2002 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
50: 7,90 - WEZ: 4,06 - SCH: 38,00
2. 856 Groß, Sebastian 2002 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
50: 8,90 - WEZ: 3,51 - SCH: 35,00
M12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 864 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
75: 12,70 - WEZ: 3,59 - BAL: 28,00
2. 667 Konopinsky, Jan Peter 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
75: 13,60 - WEZ: 3,10 - BAL: 20,00
M13 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1004 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
75: 12,10 - WEZ: 4,00 - BAL: 35,00
2. 991 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
75: 11,80 - WEZ: 3,99 - BAL: 30,00
M15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1489 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,80 - WEI: 5,31 - KUG: 10,04
2. 1262 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,20 - WEI: 4,55 - KUG: 7,53
3. 1051 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 14,30 - WEI: 4,07 - KUG: 6,09
4. 858 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 15,80 - WEI: 3,40 - KUG: 5,75
M45 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1124 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
75: 11,20 - WEI: 3,80 - KUG: 8,25
M7 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 484 Lueb, Nicolas 2006 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 10,10 - WEZ: 2,74 - SCH: 15,50
2. 220 Sprung, Jan-Philipp 2006 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
50: 10,60 - WEZ: 2,18 - SCH: 9,00
3. 167 Oehl, Simon 2007 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
50: 11,00 - WEZ: 2,03 - SCH: 5,00
M8 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 476 Kaiser, Julian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 10,20 - WEZ: 2,61 - SCH: 17,00
2. 341 Hofmann, Timo 2005 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 10,70 - WEZ: 2,40 - SCH: 11,00
M9 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 540 Fleck, Johannes 2004 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 9,10 - WEZ: 3,19 - SCH: 12,00
MJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1410 Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,20 - WEI: 5,08 - KUG: 9,54
MJU20 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1523 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,60 - WEI: 5,03 - KUG: 11,13
2. 1420 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,30 - WEI: 5,27 - KUG: 9,52
3. 1310 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,00 - WEI: 4,75 - KUG: 7,74
4. 1192 Schorer, Jonas 1995 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,60 - WEI: 5,06 - KUG: 5,80
W Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1249 Killinger, Mabel 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 14,60 - WEI: 4,25 - KUG: 7,54
W10 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 705 Kraft, Sarah 2003 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
50: 8,70 - WEZ: 3,05 - SCH: 11,00
W11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 916 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 8,40 - WEZ: 3,24 - SCH: 18,00
2. 889 Föllinger, Julia 2002 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 8,50 - WEZ: 3,11 - SCH: 18,00
W12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1321 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
75: 11,30 - WEZ: 4,13 - SCH: 40,00
2. 1123 Sebastian, Lotte 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
75: 11,40 - WEZ: 4,27 - SCH: 27,00
3. 1063 Jost, Luisa 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
75: 11,80 - WEZ: 4,22 - SCH: 21,00
4. 991 Sturgeon, Alana 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
75: 11,90 - WEZ: 3,84 - SCH: 23,00
5. 989 Rau, Leah 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
75: 12,00 - WEZ: 3,95 - SCH: 17,00
6. 942 Holberg, Maja 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
75: 12,10 - WEZ: 3,88 - SCH: 18,00
7. 789 Witschel, Clara 2001 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
75: 13,80 - WEZ: 3,29 - SCH: 17,00
W14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1501 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,10 - WEI: 4,77 - KUG: 9,32
2. 1144 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 15,30 - WEI: 4,03 - KUG: 6,83
W15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1201 Zwirtz, Julika 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 15,40 - WEI: 4,12 - KUG: 7,98
2. 1149 Fuchs, Franziska 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 14,80 - WEI: 3,85 - KUG: 6,73
3. 951 Witschel, Meike 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 16,10 - WEI: 3,84 - KUG: 4,53
4. 825 Schweitzer, Lina 1998 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
100: 16,50 - WEI: 2,82 - KUG: 5,20
W8 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 647 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 9,50 - WEZ: 2,67 - SCH: 13,00
2. 454 Föllinger, Daria 2005 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 10,90 - WEZ: 2,33 - SCH: 12,00
W9 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 898 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 8,60 - WEZ: 3,46 - SCH: 16,00
2. 869 Koch, Franziska 2004 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 9,20 - WEZ: 3,06 - SCH: 22,00
3. 757 Werthmann, Johanna 2004 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50: 10,30 - WEZ: 2,77 - SCH: 23,00
WJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1369 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,80 - WEI: 4,65 - KUG: 7,87
WJU20 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1333 Klink, Rabea 1995 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 13,70 - WEI: 3,95 - KUG: 8,77
2. 1201 Zwirtz, Nina 1995 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 15,50 - WEI: 4,35 - KUG: 7,51
3. 1118 Haselhorst, Caroline 1994 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 15,70 - WEI: 3,97 - KUG: 6,95
4. 1081 Lorz, Franziska 1995 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 15,00 - WEI: 3,28 - KUG: 7,10
Vierkampf1   M