Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2025 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
50 m21   M10 | M6 | M8 | M9 | W10 | W11 | W45 | W5 | W8
75 m4   M40 | M45 | W12
100 m21   M | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W14 | W15 | WJU18
Hochsprung1   M
Weitsprung24   M | M15 | M30 | M40 | M45 | MJU18 | MJU20 | W14 | W15 | W45 | WJU18
Weitsprung Zone22   M10 | M6 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W5 | W8
Kugelstoßen24   M | M15 | M30 | M40 | M45 | MJU18 | MJU20 | W14 | W15 | W45 | WJU18
Schlagballwurf22   M10 | M6 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W5 | W8
Dreikampf45   M | M10 | M15 | M30 | M40 | M45 | M6 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W10 | W11 | W12 | W14 | W15 | W45 | W5 | W8 | WJU18
M Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1507 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,40 - WEI: 5,26 - KUG: 9,72
2. 1435 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,10 - WEI: 5,35 - KUG: 7,38
3. 1407 Oehl, Maximilian 1993 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,50 - WEI: 5,13 - KUG: 8,04
4. 1365 Oehl, Leonard 1995 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 5,27 - KUG: 7,61
5. 1263 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 13,50 - WEI: 4,54 - KUG: 8,06
M10 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 657 Sebastian, Hannes 2005 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
50: 8,70 - WEZ: 3,16 - SCH: 20,50
M15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1308 Rutz, Pascal 2000 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 13,60 - WEI: 4,87 - KUG: 8,44
M30 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1240 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 5,11 - KUG: 5,55
M40 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1156 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
75: 11,50 - WEI: 4,05 - KUG: 8,86
M45 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1168 Oehl, Heiner 1967 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
75: 11,10 - WEI: 4,36 - KUG: 7,65
M6 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 191 Koch, Florian 2009 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 11,80 - WEZ: 1,92 - SCH: 10,00
M8 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 639 Großhans, Jonathan 2007 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,00 - WEZ: 3,11 - SCH: 17,50
2. 452 Oehl, Simon 2007 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,90 - WEZ: 2,52 - SCH: 15,00
3. 371 Lanz, Fabian-Georg 2007 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,90 - WEZ: 2,60 - SCH: 9,00
M9 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 532 Schorer, Benjamin 2006 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,80 - WEZ: 2,93 - SCH: 18,00
MJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1584 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 11,90 - WEI: 5,50 - KUG: 9,85
2. 1423 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,40 - WEI: 4,80 - KUG: 8,88
MJU20 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1690 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,00 - WEI: 5,85 - KUG: 11,86
2. 1519 Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,80 - WEI: 5,53 - KUG: 10,23
W10 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1018 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 8,40 - WEZ: 3,40 - SCH: 24,50
2. 848 Brodhag, Louisa 2005 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,10 - WEZ: 3,32 - SCH: 17,00
3. 671 Deutschel, Mira 2005 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,30 - WEZ: 2,55 - SCH: 13,50
4. 431 Jakobs, Katharina 2005 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 10,70 - WEZ: 2,28 - SCH: 8,00
W11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1067 Werthmann, Johanna 2004 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,00 - WEZ: 3,22 - SCH: 37,00
2. 1065 Koch, Franziska 2004 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 8,30 - WEZ: 3,42 - SCH: 27,50
W12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 893 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
75: 12,70 - WEZ: 3,54 - SCH: 19,00
2. 758 Hofrichter, Vera-Lynn 2003 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
75: 12,80 - WEZ: 3,44 - SCH: 16,00
W14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1287 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 14,70 - WEI: 4,49 - KUG: 7,92
2. 1267 Sebastian, Lotte 2001 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 14,60 - WEI: 4,34 - KUG: 7,72
3. 1009 Witschel, Clara 2001 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 15,50 - WEI: 3,69 - KUG: 5,28
W15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1380 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 13,80 - WEI: 4,65 - KUG: 8,12
2. 1268 Wahl, Amelie 2000 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 15,00 - WEI: 4,25 - KUG: 8,58
3. 1231 Schardt, Kira 2000 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 14,30 - WEI: 4,13 - KUG: 7,00
W45 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1212 Wulfert, Astrid 1968 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 8,00 - WEI: 4,16 - KUG: 8,07
W5 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 365 Weisbrodt, Eva Marie 2010 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 10,70 - WEZ: 1,95 - SCH: 7,50
W8 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 642 Sasse, Amelie 2007 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,30 - WEZ: 2,57 - SCH: 11,50
2. 621 Wulfert, Ronja 2007 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 10,00 - WEZ: 2,53 - SCH: 14,00
3. 576 Sebastian, Lene 2007 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,70 - WEZ: 2,30 - SCH: 12,00
4. 558 Koch, Frida Lentje 2007 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 9,50 - WEZ: 2,85 - SCH: 6,00
5. 539 Friebel, Mia 2007 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 10,30 - WEZ: 2,62 - SCH: 9,50
6. 431 Koch, Katharina 2007 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
50: 13,50 - WEZ: 2,72 - SCH: 12,00
7. 429 Sebastian, Lilo 2007 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
50: 10,20 - WEZ: 2,07 - SCH: 8,00
WJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1611 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,30 - WEI: 5,02 - KUG: 9,58
2. 1301 Zwirtz, Julika 1998 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 14,50 - WEI: 4,13 - KUG: 8,89
3. 1181 Metzner, Lena 1999 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 14,60 - WEI: 3,98 - KUG: 6,78
Vierkampf1   M