Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
100 m723   M | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
150 m4   M | MJU18 | WJU18
200 m58   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
300 m5   M15 | W15
400 m76   M | M30 | M45 | M7 | MJU18 | MJU20 | W4 | W7 | WJU18 | WJU20
800 m335   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
1000 m98   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
1500 m57   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | WJU18
2000 m23   M | M13 | M14 | M15 | W12 | W14 | W15
3000 m18   M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18 | WJU20
5000 m4   M30 | MJU20
Halbmarathon6   M | MJU20 | W | W35 | W45
Marathon1   MJU20
60 m Hürden186   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W12 | W13 | W14 | W15 | W50 | WJU18 | WJU20
80 m Hürden65   M14 | M15 | W14 | W15 | W40 | W45 | W50
100 m Hürden44   W | WJU18 | WJU20
110 m Hürden51   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
400 m Hürden4   M | W40
2000 m Hindernis1   MJU18
Hochsprung408   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Stabhochsprung35   M | M14 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Weitsprung1005   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
Weitsprung Zone1500   M10 | M11 | M12 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Kugelstoßen863   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
Kugelstoßen (2)2   W13
Diskuswurf95   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W15 | W40 | WJU18 | WJU20
Hammerwurf2   MJU18 | MJU20
Speerwurf168   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | MJU18 | MJU20 | W | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Ballwurf421   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W6 | W7 | W8 | W9
Schlagballwurf991   M10 | M11 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Schleuderball108   M | M12 | M15 | M40 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Steinstoß1   M45
Vollball127   M10 | M11 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W6 | W7 | W8 | W9
Dreikampf1313   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
M Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1642 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
100: 11,40 - WEI: 5,96 - KUG: 8,99
2. 1565 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 11,90 - WEI: 5,40 - KUG: 9,65
3. 1560 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
100: 12,40 - WEI: 5,07 - KUG: 11,47
4. 1559 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
100: 12,70 - WEI: 5,67 - KUG: 10,64
5. 1507 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,40 - WEI: 5,26 - KUG: 9,72
6. 1491 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,40 - WEI: 4,91 - KUG: 10,18
7. 1465 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
100: 12,60 - WEI: 5,28 - KUG: 9,18
8. 1463 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 5,35 - KUG: 9,55
9. 1446 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
100: 12,60 - WEI: 4,60 - KUG: 7,93
10. 1435 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,10 - WEI: 5,35 - KUG: 7,38
11. 1434 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
100: 12,60 - WEI: 4,98 - KUG: 9,15
12. 1433 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
100: 12,70 - WEI: 4,93 - KUG: 9,42
13. 1421 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 5,15 - KUG: 9,07
14. 1407 Oehl, Maximilian 1993 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,50 - WEI: 5,13 - KUG: 8,04
15. 1396 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
100: 12,70 - WEI: 4,82 - KUG: 8,84
16. 1369 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
100: 13,30 - WEI: 5,49 - KUG: 7,93
17. 1365 Oehl, Leonard 1995 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 5,27 - KUG: 7,61
18. 1360 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
100: 13,40 - WEI: 5,22 - KUG: 8,44
19. 1355 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 5,27 - KUG: 7,41
20. 1344 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 12,90 - WEI: 4,65 - KUG: 8,50
21. 1263 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
100: 13,50 - WEI: 4,54 - KUG: 8,06
22. 1263 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
100: 13,70 - WEI: 4,88 - KUG: 7,64
23. 1226 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
100: 13,90 - WEI: 4,71 - KUG: 7,56
24. 1197 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
100: 14,00 - WEI: 4,53 - KUG: 7,50
25. 1196 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
100: 14,10 - WEI: 4,57 - KUG: 7,55
26. 1161 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
100: 13,70 - WEI: 4,55 - KUG: 6,32
27. 1148 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
100: 13,30 - WEI: 4,21 - KUG: 6,20
M10 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1059 Wiebke, Jannis 2002 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
50: 7,80 - WEZ: 4,13 - SCH: 38,00
2. 1033 Weber, Johannes 2001 TG 04 Limburgerhof 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,87 - 50: 8,10 - SCH: 43,00
3. 996 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
50: 7,80 - WEZ: 3,94 - SCH: 32,50
4. 988 Wiebke, Jannis 2002 LG Weinstraße 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 7,90 - WEZ: 3,68 - SCH: 37,00
5. 957 Küver, Bastian 2001 DJK Eintracht Ludwigshafen 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,83 - 50: 8,00 - SCH: 32,00
6. 939 Omagbon, Marvin 2003 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 27,00 - WEZ: 3,75 - 50: 7,70
7. 935 Lubiszewski, Simon 2001 LG Weinstraße 21.08.2011 Neustadt
SCH: 35,00 - WEZ: 3,56 - 50: 8,37
8. 930 Lubiszewski, Simon 2001 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
50: 8,20 - WEZ: 3,33 - SCH: 39,00
9. 926 Reichert, Marius 2001 LC Schifferstadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,53 - 50: 8,40 - SCH: 38,00
10. 908 Vester, Maximilian 2003 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 31,50 - WEZ: 3,71 - 50: 8,30
11. 902 Adel, Pascal 2003 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 34,00 - WEZ: 3,33 - 50: 8,10
12. 884 Vogel, Kai 2002 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
50: 7,90 - WEZ: 4,04 - SCH: 20,00
13. 879 Ritter, David 2001 LC Schifferstadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,49 - 50: 8,20 - SCH: 30,00
14. 872 Förster, Torben 2002 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
50: 8,50 - WEZ: 3,68 - SCH: 30,00
15. 866 Vogel, Kai 2002 LG Weinstraße 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,00 - WEZ: 3,85 - SCH: 21,50
16. 851 Szontag, Janek 2003 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 35,50 - WEZ: 3,22 - 50: 8,60
17. 838 Walter, Leon 2001 LC Schifferstadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,33 - 50: 8,90 - SCH: 35,50
18. 834 Renner, Sebastian 2003 LCO Edenkoben 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 27,00 - WEZ: 3,33 - 50: 8,20
19. 820 Osap, Mario 2003 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 23,50 - WEZ: 3,55 - 50: 8,30
20. 819 Küver, Benjamin 2003 DJK Eintracht Ludwigshafen 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 27,50 - WEZ: 3,33 - 50: 8,40
21. 804 Dorra, Malte 2003 TG Oggersheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 28,50 - WEZ: 3,30 - 50: 8,60
22. 801 Klein, Lars 2003 LAZ Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 19,50 - WEZ: 3,73 - 50: 8,30
23. 794 Baumgärtner, Lars 2003 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 30,00 - WEZ: 3,33 - 50: 8,90
24. 786 Kissel, Justus 2003 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 25,00 - WEZ: 3,40 - 50: 8,60
25. 785 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 21.08.2011 Neustadt
SCH: 28,00 - WEZ: 3,33 - 50: 9,05
26. 776 Bartenbach, Ole 2003 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 25,50 - WEZ: 3,14 - 50: 8,40
27. 776 Kunerth, Marvin 2002 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,70 - WEZ: 3,05 - SCH: 30,00
28. 775 Hoffmann, Simon 2002 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,10 - WEZ: 3,10 - SCH: 33,50
29. 770 Gersak-Perez, Ramon 2002 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,10 - WEZ: 3,12 - SCH: 32,50
30. 768 Sandor, Joshua 2002 TV Maudach 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,80 - WEZ: 3,26 - SCH: 27,00
31. 765 Karol, Müller 2009 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
50: 9,10 - WEZ: 3,27 - SCH: 29,50
32. 757 Decker, Nik 2002 TV Wörth 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,70 - WEZ: 3,24 - SCH: 25,00
33. 752 Ebrecht, Jan Niklas 2009 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
50: 9,60 - WEZ: 3,16 - SCH: 34,50
34. 733 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
50: 9,00 - WEZ: 3,34 - SCH: 24,00
35. 727 Imo, Marcel 2001 TSV Iggelheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,13 - 50: 8,30 - SCH: 19,50
36. 724 Kreuzer, Martin 2003 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 22,50 - WEZ: 3,03 - 50: 8,50
37. 723 Jaworek, Johannes 2010 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
50: 8,80 - WEZ: 2,85 - VOL: 7,48
38. 713 Christ, Fabian 2010 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
50: 9,30 - WEZ: 2,63 - VOL: 11,44
39. 706 Hartmann, David 2003 LAZ Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 19,50 - WEZ: 3,19 - 50: 8,60
40. 705 Braun, Yanik 2003 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 33,00 - WEZ: 2,78 - 50: 9,40
41. 702 Fabro, Dominik 2002 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,80 - WEZ: 3,07 - SCH: 22,50
42. 694 Thomsen, Ben 2003 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 21,50 - WEZ: 3,08 - 50: 8,80
43. 688 Stahler, Kevin 2003 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 18,50 - WEZ: 3,13 - 50: 8,60
44. 681 Konopinsky, Jan-Peter 2001 LG Weinstraße 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,34 - 50: 9,30 - SCH: 21,00
45. 680 Bischoff, Alexander 2003 TSV 1886 Kandel e.V. 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 20,50 - WEZ: 3,18 - 50: 9,00
46. 675 Moos, Emil 2001 LG Neustadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,04 - 50: 9,30 - SCH: 24,50
47. 670 Ebrecht, Jan Niklas 2009 LTV Bad Dürkheim 10.03.2019 Ludwigshafen
50: 9,50 - WEZ: 2,83 - VOL: 7,91
48. 668 Reiß, Jacob 2003 TSV 1886 Kandel e.V. 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 24,00 - WEZ: 2,96 - 50: 9,20
49. 663 Weißmann, Johannes 2003 TSV 1886 Kandel e.V. 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 20,00 - WEZ: 3,09 - 50: 9,00
50. 657 Sebastian, Hannes 2005 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
50: 8,70 - WEZ: 3,16 - SCH: 20,50
51. 654 Justus, Zierke 2008 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
50: 9,10 - WEI: 3,33 - BAL: 17,00
52. 653 Schmitt, Felix 2003 TSV 1886 Kandel e.V. 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 21,00 - WEZ: 3,00 - 50: 9,10
53. 648 Reiß, Lukas 2001 LG Weinstraße 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 2,80 - 50: 9,30 - SCH: 25,00
54. 648 Schmidt, Paul 2003 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 20,00 - WEZ: 2,84 - 50: 8,80
55. 643 Fegert, Alexander 2002 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,10 - WEZ: 2,86 - SCH: 22,00
56. 638 Konopinsky, Jan-Peter 2001 LG Weinstraße 21.08.2011 Neustadt
SCH: 17,50 - WEZ: 3,11 - 50: 9,26
57. 612 Schmitt, Karsten 2002 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,60 - WEZ: 2,98 - SCH: 21,00
58. 610 Collins, Bryan 2003 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,70 - WEZ: 2,90 - SCH: 15,00
59. 601 Reiß, Lukas 2001 LG Weinstraße 21.08.2011 Neustadt
SCH: 23,00 - WEZ: 2,59 - 50: 9,52
60. 595 Hoffmann, Leon 2003 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 16,00 - WEZ: 2,77 - 50: 8,80
61. 579 Konopinsky, Jan-Peter 2001 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
50: 9,50 - WEZ: 3,05 - SCH: 17,50
62. 575 Wolf, Linus 2009 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
50: 9,10 - WEZ: 3,04 - SCH: 13,50
63. 572 Greulich, Lennart 2003 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 20,00 - WEZ: 2,71 - 50: 9,50
64. 557 Wagner, Felix 2003 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 20,00 - WEZ: 2,65 - 50: 9,60
65. 540 Kraft, Fabian 2001 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
50: 9,30 - WEZ: 2,96 - SCH: 16,00
66. 534 Freisberg, Sebastian 2004 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,70 - WEZ: 2,55 - SCH: 20,00
67. 491 Mrodzinsky, Tarik 2003 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
SCH: 16,50 - WEZ: 2,61 - 50: 9,90
68. 430 Langhauser, David 2001 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
50: 10,00 - WEZ: 2,34 - SCH: 26,00
M11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1155 Weber, Johannes 2001 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 7,80 - WEZ: 4,45 - SCH: 46,50
2. 1088 Heine, Marc 2001 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 7,80 - WEZ: 4,00 - SCH: 44,00
3. 1087 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Hassloch 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 4,28 - 50: 8,00 - SCH: 42,50
4. 1077 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 25.06.2017 Eisenberg
50: 7,40 - WEZ: 4,17 - SCH: 33,50
5. 1066 Steinbrenner, Björn 2001 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 7,60 - WEZ: 4,33 - SCH: 33,00
6. 1065 Rett, Hector 2008 LTV Bad Dürkheim 10.03.2019 Ludwigshafen
50: 7,60 - WEZ: 3,88 - VOL: 13,56
7. 1055 Wiebke, Jannis 2002 LG Weinstraße 09.06.2013 Haßloch
50: 8,04 - SCH: 36,50 - WEZ: 4,19
8. 1042 Reichert, Marius 2001 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,00 - WEZ: 3,86 - SCH: 43,00
9. 1039 Wiebke, Jannis 2002 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
50: 7,90 - WEZ: 4,06 - SCH: 38,00
10. 1038 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,80 - 50: 8,10 - SCH: 45,00
11. 1021 Auffermann, Jonas 2000 TSV Freinsheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 4,13 - 50: 7,90 - SCH: 34,50
12. 1012 Hoffmann, Noah 2002 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 7,80 - SCH: 36,00 - WEZ: 3,85
13. 990 Rett, Hector 2008 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
50: 7,80 - WEZ: 4,07 - SCH: 30,00
14. 986 Kebbe, Yannick 2000 TG Oggersheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,91 - 50: 8,10 - SCH: 36,00
15. 972 Brendel, Tim 2000 TSV Iggelheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,83 - 50: 8,30 - SCH: 38,00
16. 935 Blessing, Felix 2001 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,40 - WEZ: 3,75 - SCH: 35,50
17. 929 Fandel, Jonas 2000 TV Dudenhofen 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,82 - 50: 8,10 - SCH: 30,00
18. 911 Janzen, Lukas 2002 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,30 - SCH: 35,00 - WEZ: 3,50
19. 909 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 10.09.2011 Haßloch
50: 9,09 - WEZ: 3,76 - SCH: 37,50
20. 903 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
50: 8,50 - WEZ: 3,67 - SCH: 34,00
21. 901 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
50: 8,30 - WEZ: 3,62 - SCH: 32,00
22. 901 Nees, Benjamin 2000 TG Oggersheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,50 - 50: 8,60 - SCH: 37,50
23. 894 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 21.08.2011 Neustadt
SCH: 37,00 - WEZ: 3,44 - 50: 8,79
24. 887 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,50 - WEZ: 3,60 - SCH: 33,00
25. 874 Braun, Ben 2002 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,00 - SCH: 24,50 - WEZ: 3,67
26. 873 Hornbach, Til Daniel 2001 LC Haßloch 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,70 - WEZ: 3,50 - SCH: 35,00
27. 862 Decker, Nik 2002 TV Wörth 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,10 - SCH: 27,00 - WEZ: 3,48
28. 860 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 26.06.2016 Eisenberg
50: 8,50 - WEZ: 3,58 - SCH: 30,00
29. 856 Lang, Jonathan 2001 TV Offenbach 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,90 - WEZ: 3,42 - SCH: 36,50
30. 856 Groß, Sebastian 2002 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
50: 8,90 - WEZ: 3,51 - SCH: 35,00
31. 844 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
50: 8,83 - WEZ: 3,32 - SCH: 33,00
32. 837 Fabro, Alexander 2001 TV Maudach 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,50 - WEZ: 3,39 - SCH: 30,00
33. 829 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
50: 8,70 - WEZ: 3,34 - SCH: 32,00
34. 815 Kuhn, Patrick 2002 LC Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,60 - SCH: 26,50 - WEZ: 3,53
35. 800 Radmacher, Leon 2002 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,70 - SCH: 25,50 - WEZ: 3,55
36. 800 Thomsen, Jan 2009 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
50: 8,30 - WEZ: 2,94 - VOL: 8,54
37. 778 Frey, Tobias 2002 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,30 - SCH: 27,50 - WEZ: 2,94
38. 770 Triendl, Bastian 2002 TV 1892 Friedrichsfeld 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,00 - SCH: 21,00 - WEZ: 3,10
39. 743 Seiter, Jan 2000 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
50: 9,10 - WEZ: 3,20 - SCH: 28,00
40. 739 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 3,01 - 50: 9,00 - SCH: 29,50
41. 737 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
50: 9,24 - WEZ: 3,09 - SCH: 28,00
42. 734 Barth, Helge 2002 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 8,70 - SCH: 25,50 - WEZ: 3,03
43. 721 Moos, Emil 2001 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,30 - WEZ: 3,18 - SCH: 27,50
44. 712 Reiß, Lukas 2001 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
50: 9,00 - WEZ: 3,34 - SCH: 23,00
45. 698 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
50: 9,10 - WEZ: 2,86 - SCH: 28,00
46. 680 Fegert, Alexander 2002 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 9,30 - SCH: 25,00 - WEZ: 3,04
47. 677 Collins, Dylan 2001 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 8,70 - WEZ: 2,99 - SCH: 20,00
48. 674 Schmitt, Karsten 2002 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 9,40 - SCH: 23,50 - WEZ: 3,16
49. 669 Gatzka, Philipp 2000 TSG Grünstadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
WEZ: 2,96 - 50: 9,70 - SCH: 28,50
50. 649 Brand, Leonard 2001 SV Kirchheimbolanden 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,50 - WEZ: 2,64 - SCH: 29,50
51. 619 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 21.08.2011 Neustadt
SCH: 23,50 - WEZ: 2,65 - 50: 9,47
52. 586 Kraft, Fabian 2001 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
50: 9,70 - WEZ: 2,76 - SCH: 31,50
53. 539 Pallasch, Oliver 2002 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
50: 10,00 - WEZ: 2,73 - SCH: 20,00
54. 463 Pallasch, Oliver 2002 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
50: 10,10 - SCH: 16,00 - WEZ: 2,55
55. 397 Kerls, Desmond 2007 LTV Bad Dürkheim 11.03.2018 Ludwigshafen
50: 11,10 - WEZ: 2,01 - VOL: 5,35
56. 379 Bauch, David 2001 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
50: 9,90 - WEZ: 2,45 - SCH: 9,50
57. 239 Kerls, Desmond 2007 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
50: 11,30 - WEI: 1,97 - BAL: 11,00
M12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1243 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
75: 10,61 - WEZ: 4,56 - BAL: 39,00
2. 1241 Bästlein, Mark 1999 TV Dudenhofen 08.05.2011 Bad Dürkheim
BAL: 41,50 - 75: 10,50 (+0,0) - WEZ: 4,51
3. 1204 Küver, Bastian 2001 DJK Eintracht Ludwigshafen 28.04.2013 Bad Dürkheim
BAL: 41,50 - 75: 10,60 - WEZ: 4,26
4. 1201 Weber, Johannes 2001 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
BAL: 37,50 - 75: 10,50 - WEZ: 4,38
