Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
100 m723   M | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
150 m4   M | MJU18 | WJU18
200 m58   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
300 m5   M15 | W15
400 m76   M | M30 | M45 | M7 | MJU18 | MJU20 | W4 | W7 | WJU18 | WJU20
800 m335   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
1000 m98   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
1500 m57   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | WJU18
2000 m23   M | M13 | M14 | M15 | W12 | W14 | W15
3000 m18   M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18 | WJU20
5000 m4   M30 | MJU20
Halbmarathon6   M | MJU20 | W | W35 | W45
Marathon1   MJU20
60 m Hürden186   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W12 | W13 | W14 | W15 | W50 | WJU18 | WJU20
80 m Hürden65   M14 | M15 | W14 | W15 | W40 | W45 | W50
100 m Hürden44   W | WJU18 | WJU20
110 m Hürden51   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
400 m Hürden4   M | W40
2000 m Hindernis1   MJU18
Hochsprung408   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Stabhochsprung35   M | M14 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Weitsprung1005   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
Weitsprung Zone1500   M10 | M11 | M12 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Kugelstoßen863   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
Kugelstoßen (2)2   W13
Diskuswurf95   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W15 | W40 | WJU18 | WJU20
Hammerwurf2   MJU18 | MJU20
Speerwurf168   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | MJU18 | MJU20 | W | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Ballwurf421   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W6 | W7 | W8 | W9
Schlagballwurf991   M10 | M11 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Schleuderball108   M | M12 | M15 | M40 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Steinstoß1   M45
Vollball127   M10 | M11 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W6 | W7 | W8 | W9
Dreikampf1313   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
Vierkampf133   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18
Fünfkampf25   M | M35 | MJU18 | MJU20 | W40 | W45
Siebenkampf27   W | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Neunkampf1   M14
Zehnkampf33   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Blockwettkampf Sprint19   M13 | M15 | W12 | W13 | W14 | W15
Blockwettkampf Lauf17   M12 | M13 | M14 | M15 | W12 | W13 | W14
Blockwettkampf Wurf4   M12 | W15
Fünfkampf Halle2   MJU20 | WJU18
Dreikampf Halle DTB108   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W7 | W8 | W9
M10 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 948 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 7,80 - WEI: 3,62 - VOL: 9,12
2. 852 Förster, Torben 2002 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEZ: 3,27 - VOL: 9,73
3. 830 Hannon, Jack 2005 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 8,80 - WEZ: 3,34 - VOL: 10,17
4. 637 Hannon, Finn 2004 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 9,50 - WEI: 2,75 - VOL: 6,71
M11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1070 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 7,50 - WEZ: 4,18 - VOL: 10,61
2. 875 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEI: 3,52 - VOL: 9,22
3. 865 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEZ: 3,54 - VOL: 8,47
4. 777 Meyer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,90 - WEI: 3,24 - VOL: 8,16
M12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 959 Förster, Torben 2002 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 8,00 - WEI: 3,62 - KUG: 6,17
2. 951 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 8,20 - WEZ: 3,81 - KUG: 6,00
3. 905 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEZ: 3,83 - KUG: 5,50
4. 868 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEI: 3,71 - KUG: 5,10
5. 817 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,90 - WEZ: 3,19 - KUG: 5,32
M13 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1039 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 7,90 - WEZ: 3,89 - KUG: 6,90
2. 1014 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 8,30 - WEZ: 3,72 - KUG: 7,61
M14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 959 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 7,70 - WEI: 3,67 - KUG: 5,48
M15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1495 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 6,60 - WEI: 5,35 - KUG: 9,67
2. 947 Nord, Florian 2001 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 7,80 - WEI: 3,44 - KUG: 5,95
M7 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 592 Lueb, Nicolas 2006 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 9,60 - WEZ: 2,65 - VOL: 5,40
2. 592 Förster, Jonas 2005 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 9,40 - WEZ: 2,70 - VOL: 4,37
3. 558 Haferland, Luuis 2007 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 9,60 - WEI: 2,68 - VOL: 3,68
4. 455 Gastens, Marius 2008 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 10,40 - WEZ: 2,30 - VOL: 4,03
M8 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 660 Förster, Jonas 2005 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 9,20 - WEZ: 2,91 - VOL: 5,50
2. 533 Koch, Florian 2009 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 10,00 - WEZ: 2,36 - VOL: 3,95
3. 507 Kaiser, Julian 2005 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 10,50 - WEZ: 2,45 - VOL: 5,70
4. 460 Pallasch, Max 2004 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 10,80 - WEZ: 2,49 - VOL: 4,08
M9 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 791 Förster, Jonas 2005 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 8,10 - WEI: 2,85 - VOL: 7,54
2. 775 Gastens, Johannes 2006 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 8,90 - WEZ: 3,43 - VOL: 6,71
3. 745 Haferland, Luis 2007 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,60 - WEI: 3,13 - VOL: 5,71
4. 692 Eiler, Yannic 2006 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 9,10 - WEZ: 2,92 - VOL: 6,63
5. 686 Hannon, Jack 2005 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 9,00 - WEI: 3,00 - VOL: 5,38
W10 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 994 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 8,00 - WEZ: 3,31 - VOL: 10,64
2. 990 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 8,30 - WEZ: 3,67 - VOL: 9,42
3. 983 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 8,20 - WEI: 3,86 - VOL: 7,12
4. 959 Roczanski, Isabelle 2002 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,30 - WEZ: 3,61 - VOL: 8,04
5. 893 Koch, Franziska 2004 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 8,50 - WEI: 3,22 - VOL: 8,34
6. 853 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,70 - WEI: 3,22 - VOL: 7,19
7. 844 Werthmann, Johanna 2004 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 9,10 - WEI: 3,21 - VOL: 8,81
8. 844 Friebel, Mia 2007 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 8,90 - WEZ: 3,16 - VOL: 8,17
9. 815 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,80 - WEZ: 3,01 - VOL: 7,14
10. 805 Boettger, Casia 2004 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 9,20 - WEI: 3,23 - VOL: 6,91
11. 771 Brodhag, Louisa 2005 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 9,20 - WEZ: 2,98 - VOL: 6,92
12. 726 Koch, Katharina 2007 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 9,50 - WEZ: 2,89 - VOL: 6,52
13. 724 Deutschel, Mira 2005 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 9,30 - WEZ: 2,71 - VOL: 6,94
14. 559 Jakobs, Katharina 2005 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 9,50 - WEZ: 1,92 - VOL: 5,73
W11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1133 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 7,70 - WEZ: 4,14 - VOL: 10,60
2. 1094 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 7,90 - WEZ: 4,06 - VOL: 10,26
3. 1038 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,10 - WEI: 3,67 - VOL: 11,19
4. 1014 Roczanski, Isabelle 2002 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 8,00 - WEZ: 3,63 - VOL: 9,20
5. 964 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 8,00 - WEZ: 3,47 - VOL: 7,54
6. 946 Föllinger, Julia 2002 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 8,50 - WEZ: 3,46 - VOL: 9,60
7. 914 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 8,50 - WEZ: 3,33 - VOL: 8,70
8. 887 Kunz, Susanne 2001 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEZ: 3,28 - VOL: 6,99
9. 859 Witschel, Clara 2001 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,80 - WEZ: 3,31 - VOL: 7,34
10. 853 Rau, Marie 2001 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 9,10 - WEZ: 3,22 - VOL: 9,30
11. 845 Frank, Luna-Marie 2001 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,90 - WEZ: 3,38 - VOL: 6,55
12. 642 Jacobs, Katharina 2005 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 9,60 - WEI: 2,43 - VOL: 6,12
W12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1262 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 7,70 - WEZ: 4,39 - KUG: 7,80
2. 1159 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 7,50 - WEZ: 4,14 - KUG: 5,76
3. 1130 Roczanski, Isabelle 2002 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 7,70 - WEI: 4,03 - KUG: 5,93
4. 1100 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 7,60 - WEI: 4,15 - KUG: 4,90
5. 1058 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 7,80 - WEZ: 3,95 - KUG: 5,00
6. 1037 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 8,00 - WEI: 3,68 - KUG: 5,65
7. 940 Brodhag, Louisa 2005 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 8,30 - WEZ: 3,47 - KUG: 4,94
8. 938 Koch, Franziska 2004 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,50 - WEI: 3,43 - KUG: 5,36
9. 872 Deutschel, Mira 2005 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 8,70 - WEZ: 3,11 - KUG: 5,29
10. 767 Jakobs, Katharina 2005 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 9,10 - WEZ: 2,86 - KUG: 4,69
11. 761 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 7,20 - KUG: 6,05
W13 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1376 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 7,10 - WEZ: 4,77 - KUG: 7,64
2. 1361 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 7,10 - WEI: 4,84 - KUG: 7,18
3. 1247 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 7,50 - WEZ: 4,48 - KUG: 6,74
4. 1232 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 7,50 - WEI: 4,22 - KUG: 7,04
5. 1224 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 7,20 - WEZ: 4,51 - KUG: 5,43
6. 998 Durst, Noura 1999 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 8,30 - WEZ: 3,65 - KUG: 5,58
7. 992 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 7,90 - WEI: 3,88 - KUG: 4,22
8. 881 Scholz, Ann-Catherine 2003 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEI: 3,18 - KUG: 4,76
9. 868 Schneider, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 8,70 - WEZ: 3,55 - KUG: 4,22
10. 807 Bender, Sonja 2003 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 9,10 - WEI: 3,10 - KUG: 4,80
W14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1592 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 6,70 - WEI: 5,04 - KUG: 10,73
2. 1246 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 7,50 - WEI: 4,29 - KUG: 7,14
3. 1031 Fuchs, Franziska 1998 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 7,80 - WEI: 3,64 - KUG: 5,20
4. 780 Bender, Sonja 2003 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 9,50 - WEI: 3,31 - KUG: 4,43
W15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 1554 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 6,50 - WEI: 4,84 - KUG: 9,48
2. 1356 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 7,30 - WEI: 4,64 - KUG: 8,13
W7 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 575 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 10,30 - WEZ: 2,57 - VOL: 4,36
2. 485 Wulfert, Ronja 2007 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 10,30 - WEI: 2,12 - VOL: 4,56
3. 457 Koch, Katharina 2007 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 10,80 - WEI: 2,14 - VOL: 3,67
4. 392 Beck, Hanka 2009 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 11,50 - WEI: 1,93 - VOL: 4,11
W8 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 743 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 9,10 - WEZ: 3,00 - VOL: 5,00
2. 687 Bräunig, Nelly 2008 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 9,40 - WEI: 2,82 - VOL: 4,75
3. 655 Schirmer, Mathilda 2008 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 9,50 - WEI: 2,56 - VOL: 5,36
4. 615 Wulfert, Ronja 2007 LTV Bad Dürkheim 22.03.2015 Ludwigshafen
50: 9,80 - WEZ: 2,43 - VOL: 5,58
5. 612 Kummer, Magdalena 2005 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 9,70 - WEZ: 2,63 - VOL: 3,80
6. 607 Langenbacher, Carolin 2005 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 9,20 - WEZ: 2,33 - VOL: 3,80
7. 564 Föllinger, Daria 2005 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 9,80 - WEZ: 2,28 - VOL: 4,30
8. 520 Boettger, Casia 2004 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
50: 10,50 - WEZ: 2,58 - VOL: 2,76
9. 395 Fehling, Josefin 2006 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 11,60 - WEI: 1,94 - VOL: 4,40
W9 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 907 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 8,30 - WEZ: 3,65 - VOL: 5,10
2. 863 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 8,40 - WEI: 3,07 - VOL: 7,22
3. 815 Koch, Frida Lentje 2007 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,50 - WEI: 3,04 - VOL: 5,49
4. 759 Langenbacher, Carolin 2005 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 8,70 - WEI: 2,65 - VOL: 6,45
5. 756 Sasse, Amelie 2007 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 8,90 - WEI: 2,77 - VOL: 6,29
6. 723 Werthmann, Johanna 2004 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 9,60 - WEZ: 2,98 - VOL: 6,10
7. 703 Hoppe, Aliena 2007 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 9,20 - WEI: 2,63 - VOL: 6,04
8. 676 Lewin, Laura 2005 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
50: 9,30 - WEI: 2,56 - VOL: 5,60
9. 637 Flatau, Paula 2008 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
50: 9,80 - WEZ: 2,62 - VOL: 5,23
10. 636 Boettger, Casia 2004 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
50: 10,00 - WEZ: 2,69 - VOL: 5,40
11. 621 Eymael, Marie Florence 2007 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
50: 9,80 - WEI: 2,54 - VOL: 5,06
Vierkampf DTB31   M | M15 | MJU18 | MJU20 | W | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
Fünfkampf DTB ab 0847   M | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
4 x 50 m40   M10 | M11 | M7 | M9 | W10 | W11 | W13 | W9
4 x 75 m45   M13 | W12 | W13
4 x 100 m63   F | M | M15 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
4 x 200 m15   M | M13 | MJU18 | W13 | W40 | WJU18
4 x 400 m2   M
3 x 800 m8   M13 | W | W13 | W15 | WJU14
3 x 1000 m8   M | M13 | M15 | MJU18 | MJU20
1100 m Crosslauf4   W10 | W11 | W8
1200 m Crosslauf3   M12 | W13
2200 m Crosslauf2   M14 | W14
3300 m Crosslauf1   M45
800 m Waldlauf1086   M10 | M11 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9
1,6 km Waldlauf294   M12 | M13 | M14 | M15 | W12 | W13 | W14 | W15
2,5 km Waldlauf90   M12 | M13 | M14 | M15 | W12 | W13 | W14 | W15
3,2 km Waldlauf78   M | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | WJU18
5 km Waldlauf940   F | M | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | MJU18 | MJU20 | W | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | WJU18 | WJU20
7,5 km Waldlauf214   M | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | W | W14 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W65 | WJU20
10 km Waldlauf1378   F | M | M13 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | MJU18 | MJU20 | W | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJU18 | WJU20