Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
M12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 10,20 Heene, Moritz 2001 TV Thaleischweiler 28.04.2013 Bad Dürkheim
2. 10,50 (+0,0) Bästlein, Mark 1999 TV Dudenhofen 08.05.2011 Bad Dürkheim
3. 10,50 Weber, Johannes 2001 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
4. 10,60 Friedrich, Bastian 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
5. 10,60 Küver, Bastian 2001 DJK Eintracht Ludwigshafen 28.04.2013 Bad Dürkheim
6. 10,60 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 13.05.2017 Haßloch
7. 10,61 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
8. 10,70 Schössow, Connor 2002 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
9. 10,70 Jacob, Jonas 2002 TPSV Enkenbach 18.05.2014 Bad Dürkheim
10. 10,70 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 19.08.2018 Eisenberg
11. 10,80 Schössow, Bryan 2002 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
12. 10,82 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 08.09.2018 Herxheim
13. 10,83 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
14. 10,88 (+0,0) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
15. 10,90 Hoffmann, Noah 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
16. 10,90 Gallagher, Daniel 2001 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
17. 10,94 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
18. 11,00 Weinelt, Max 2001 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
19. 11,00 (+0,0) Kopf, Manuel 1999 LC Schifferstadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
20. 11,00 Braun, Ben 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
21. 11,02 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
22. 11,05 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 05.05.2018 Neustadt
23. 11,09 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
24. 11,30 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Haßloch 29.04.2012 Bad Dürkheim
25. 11,30 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 13.05.2017 Haßloch
26. 11,33 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 29.08.2010 Haßloch
27. 11,40 Kebbe, Yannick 2000 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
28. 11,40 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 25.06.2017 Eisenberg
29. 11,40 Becker, Jonathan 2003 TV Wörth 18.05.2014 Bad Dürkheim
30. 11,50 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
31. 11,50 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
32. 11,50 Brune, Moritz 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
33. 11,50 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
34. 11,60 Hellmann, Georg 2000 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
35. 11,60 Sturm, Lasse 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
36. 11,60 Keller, Valentin 2000 TV Dudenhofen 29.04.2012 Bad Dürkheim
37. 11,60 Fasarakis, Daniel 2000 TV Maudach 29.04.2012 Bad Dürkheim
38. 11,66 Sturm, Lasse 2001 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
39. 11,70 Küver, Benjamin 2003 DJK Eintracht Ludwigshafen 18.05.2014 Bad Dürkheim
40. 11,70 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
41. 11,70 (+0,0) Kullmann, Michel 1999 TG Oggersheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
42. 11,70 Blessing, Felix 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
43. 11,70 (+0,0) Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
44. 11,70 Decker, Nik 2002 TV Wörth 18.05.2014 Bad Dürkheim
45. 11,70 Renner, Moritz 2001 LCO Edenkoben 28.04.2013 Bad Dürkheim
46. 11,76 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
47. 11,77 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 21.08.2011 Neustadt
48. 11,80 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
49. 11,89 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
50. 11,90 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
51. 12,00 Masser, Niclas 2003 TV Offenbach 18.05.2014 Bad Dürkheim
52. 12,00 Zinkgraf, Josua 2000 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
53. 12,00 Wilhelm, Tim 2001 TSG Mutterstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
54. 12,10 Tirakis, Moritz 2001 TV 1892 Friedrichsfeld 28.04.2013 Bad Dürkheim
55. 12,11 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
56. 12,16 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 10.09.2011 Haßloch
57. 12,18 Leonhardt, Johannes 2005 LTV Bad Dürkheim 06.05.2017 Limburgerhof
58. 12,19 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
59. 12,20 Hartmann, Daniel 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
60. 12,20 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
61. 12,30 Barth, Helge 2002 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
62. 12,30 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
63. 12,40 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
64. 12,44 (+0,0) Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
65. 12,50 (+0,0) Platz, Maik 1999 TSV Iggelheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
66. 12,50 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
67. 12,50 Konopinsky, Jan Peter 2001 LG Weinstraße 28.04.2013 Bad Dürkheim
68. 12,50 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
69. 12,60 Neumann, Tom 2003 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
70. 12,60 Stobbe, Moritz 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
71. 12,60 Braun, Max 2001 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
72. 12,70 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 09.09.2012 Dannstadt
73. 12,70 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
74. 12,80 Pezzetta, Franco 2001 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
75. 12,82 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 02.09.2017 Neustadt
76. 12,90 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
77. 13,00 Vöckeler, Robin 2000 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
78. 13,10 Reiß, Philipp 2000 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
79. 13,40 (+0,0) Reffert, Kai 1999 LTV Bad Dürkheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
80. 13,60 Konopinsky, Jan Peter 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
81. 14,20 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
M13 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 9,60 Mesmer, Mike 2001 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
2. 9,95 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 08.09.2018 Herxheim
3. 10,02 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
4. 10,10 Steinbrenner, Björn 2001 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
5. 10,10 Meier, Timo 2000 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
6. 10,10 Küver, Bastian 2001 DJK Eintracht Ludwigshafen 18.05.2014 Bad Dürkheim
7. 10,11 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
8. 10,25 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
9. 10,27 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 29.08.2010 Haßloch
10. 10,30 Lang, Aaron 1999 TV Offenbach 29.04.2012 Bad Dürkheim
11. 10,40 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
12. 10,40 Bieler, Jan 2000 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
13. 10,41 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 29.08.2010 Haßloch
14. 10,50 Kopf, Manuel 1999 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
15. 10,59 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 05.05.2018 Neustadt
16. 10,80 Brendel, Tim 2000 TSV Iggelheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
17. 10,89 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 31.08.2019 Neustadt
18. 10,96 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
19. 10,98 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
20. 11,00 (+0,0) Kirsch, Marco 1998 TG 04 Limburgerhof 08.05.2011 Bad Dürkheim
21. 11,00 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
22. 11,00 (+0,0) Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 08.05.2011 Bad Dürkheim
23. 11,00 Blessing, Felix 2001 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
24. 11,00 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
25. 11,10 Johann, Jan David 2000 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
26. 11,10 Schäfer, Noah 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
27. 11,10 Schepanski, Marc 2001 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
28. 11,10 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
29. 11,10 Keller, Valentin 2000 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
30. 11,18 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 07.09.2019 Mainz
31. 11,30 Döring, Benjamin 1999 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
32. 11,30 Wernicke, Richard 1999 LCO Edenkoben 29.04.2012 Bad Dürkheim
33. 11,37 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
34. 11,40 Kebbe, Yannick 2000 TG Oggersheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
35. 11,40 Kullmann, Michel 1999 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
36. 11,40 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
37. 11,40 Wilhelm, Tim 2001 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
38. 11,47 Wallner, Felix 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
39. 11,52 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
40. 11,56 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 05.05.2018 Neustadt
41. 11,70 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
42. 11,70 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
43. 11,75 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
44. 11,75 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
45. 11,78 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
46. 11,80 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
47. 11,80 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
48. 12,00 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
49. 12,10 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
50. 12,17 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 03.05.2014 Neustadt
51. 12,23 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
52. 12,37 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
53. 12,50 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
54. 12,50 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
55. 12,53 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
56. 12,60 Stobbe, Moritz 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
57. 12,65 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
58. 13,10 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
Keine Leistung vorhanden
M45 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 10,40 Oehl, Heiner 1967 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
2. 10,60 Groß, Franz 1964 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
3. 11,10 Oehl, Heiner 1967 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
4. 11,20 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
5. 11,30 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
6. 14,30 Oehl, Thomas 1964 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
W11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 11,43 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 28.05.2016 Pirmasens
2. 11,58 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 30.06.2016 Limburgerhof
3. 11,60 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 21.05.2016 Landau
4. 11,61 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
5. 11,65 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
6. 11,82 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 30.04.2016 Mutterstadt
7. 12,00 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 25.04.2015 Ludwigshafen
8. 12,75 Brodhag, Louisa 2005 LTV Bad Dürkheim 24.09.2016 Bad Dürkheim
9. 12,94 Friebel, Mia 2007 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
W12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 10,12 (+0,0) Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
2. 10,20 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 09.05.2011 Bad Dürkheim
3. 10,20 Dinh Thi, Hoa 2002 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
4. 10,27 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
5. 10,30 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
6. 10,34 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 28.08.2011 Kaiserslautern
7. 10,39 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
8. 10,49 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
9. 10,50 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
10. 10,50 Gröne, Jana 2000 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
11. 10,50 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
12. 10,50 Scharffenberger, Tabea 2002 TSG Grünstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
13. 10,50 Engbarth, Natalie 1999 TV Maudach 08.05.2011 Bad Dürkheim
14. 10,56 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
15. 10,60 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 11.05.2013 Landau
16. 10,60 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
17. 10,68 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 11.05.2013 Landau
18. 10,70 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
19. 10,70 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 13.05.2017 Haßloch
20. 10,70 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
21. 10,73 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
22. 10,74 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
23. 10,75 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
24. 10,80 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
25. 10,80 Dippmar, Celine 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
26. 10,80 Bauer, Selina 2000 VTV Ludwigshafen-Mundenheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
27. 10,82 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 11.05.2013 Landau
28. 10,83 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
29. 10,89 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 11.05.2013 Landau
30. 10,90 Roczanski, Isabelle 2002 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
31. 10,90 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
32. 10,90 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
33. 10,90 Löchner, Elena 2001 TSV Iggelheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
34. 10,90 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 26.06.2016 Eisenberg
35. 10,95 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 20.05.2017 Bad Bergzabern
36. 10,95 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
37. 10,95 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
38. 10,99 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 09.06.2017 Berlin
39. 11,00 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 11.05.2013 Landau
40. 11,00 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
41. 11,00 Weckesser, Melia 2001 TV Maudach 28.04.2013 Bad Dürkheim
42. 11,00 Kühle, Lena 2000 VfL Neuhofen 29.04.2012 Bad Dürkheim
43. 11,05 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
44. 11,05 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 20.05.2017 Bad Bergzabern
45. 11,06 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 21.05.2016 Landau
46. 11,07 Knebel, Maren 2007 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
47. 11,08 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 07.05.2016 Haßloch
48. 11,09 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
49. 11,09 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
50. 11,10 Hoffman, Neus 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
51. 11,10 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 25.06.2017 Eisenberg
52. 11,10 Rauh, Sarah 1999 DJK Schwarz Weiß Frankenthal 08.05.2011 Bad Dürkheim
53. 11,10 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
54. 11,10 Schreiber, Isabella 2002 TSV Freinsheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
55. 11,10 Diehl, Livia 1999 VfL Neuhofen 08.05.2011 Bad Dürkheim
56. 11,10 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 09.09.2012 Dannstadt
57. 11,10 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
58. 11,10 Klett, Josefine 2002 TSG Grünstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
59. 11,11 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 20.05.2013 Ludwigshafen
60. 11,13 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 20.05.2013 Ludwigshafen
61. 11,15 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 28.05.2016 Pirmasens
62. 11,16 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 18.06.2016 Thaleichweiler-Fröschen
63. 11,16 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
64. 11,18 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
65. 11,20 Gauck, Anne 2002 MTSV Beindersheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
66. 11,20 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 09.09.2013 Dannstadt
67. 11,21 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 30.06.2016 Limburgerhof
68. 11,22 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 21.05.2016 Landau
69. 11,23 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
70. 11,24 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
71. 11,25 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 06.05.2017 Limburgerhof
72. 11,27 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 30.04.2016 Mutterstadt
73. 11,28 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
74. 11,30 Faltermann, Jana 2001 VT Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
75. 11,30 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
76. 11,30 Wörle, Katharina 2001 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
77. 11,30 Knebel, Maren 2007 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
78. 11,30 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
79. 11,30 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 20.05.2013 Ludwigshafen
80. 11,30 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
81. 11,30 Stopp, Lara 2001 VT Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
82. 11,30 Frank, Jana 1999 TPSV Enkenbach 08.05.2011 Bad Dürkheim
83. 11,30 Sutter, Franziska 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
84. 11,30 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
85. 11,33 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 12.05.2012 Eisenberg
86. 11,34 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
87. 11,36 Günther, Naphtaline 2004 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
88. 11,37 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
89. 11,39 Roczanski, Isabelle 2002 LTV Bad Dürkheim 19.06.2014 Haßloch
90. 11,40 Förster, Angela 2001 TV Wörth 28.04.2013 Bad Dürkheim
91. 11,40 Sebastian, Lotte 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
92. 11,40 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 02.09.2017 Neustadt
93. 11,40 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 17.08.2012 Weidenthal
94. 11,40 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 08.09.2018 Herxheim
95. 11,40 Cebulla, Ina 2000 VTV Ludwigshafen-Mundenheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
96. 11,42 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 21.08.2011 Neustadt
97. 11,43 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 15.09.2012 Hassloch
98. 11,43 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
99. 11,44 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
100. 11,45 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
101. 11,48 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
102. 11,50 Dorra, Johanna 1999 TG Oggersheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
103. 11,50 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
104. 11,50 Maurer, Melissa 2000 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
105. 11,50 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
106. 11,50 Schey, Katharina 2001 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
107. 11,51 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
108. 11,51 Roczanski, Isabelle 2002 LTV Bad Dürkheim 28.09.2014 Ludwigshafen
109. 11,53 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 28.08.2011 Kaiserslautern
110. 11,55 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
111. 11,56 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
112. 11,59 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
113. 11,60 Pfirmann, Sina 2002 TV Wörth 18.05.2014 Bad Dürkheim
114. 11,60 Vedder, Helen 2001 VT Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
115. 11,60 Moos, Pauline 1999 LG Neustadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
116. 11,61 Koch, Frida Lentje 2007 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
117. 11,63 Sasse, Amelie 2007 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
118. 11,66 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
119. 11,68 Schardt, Kira 2000 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
120. 11,70 Scherer, Tamara 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
121. 11,70 Wenz, Susann 2000 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
122. 11,70 Frugah, Lisa 2000 TSV Iggelheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
123. 11,77 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
124. 11,80 Sasse, Amelie 2007 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
125. 11,80 Kirschner, Hannah 2001 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
126. 11,80 Luber, Odette 2000 VTV Ludwigshafen-Mundenheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
127. 11,80 Jost, Luisa 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
128. 11,82 Kunz, Susanne 2001 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
129. 11,83 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 21.05.2016 Landau
130. 11,89 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
131. 11,89 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 30.04.2016 Mutterstadt
132. 11,90 Klenke, Janina 1999 VfL Neuhofen 08.05.2011 Bad Dürkheim
