Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
100 m723   M | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
150 m4   M | MJU18 | WJU18
200 m58   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
300 m5   M15 | W15
400 m76   M | M30 | M45 | M7 | MJU18 | MJU20 | W4 | W7 | WJU18 | WJU20
800 m335   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
1000 m98   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
1500 m57   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | WJU18
2000 m23   M | M13 | M14 | M15 | W12 | W14 | W15
3000 m18   M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18 | WJU20
5000 m4   M30 | MJU20
Halbmarathon6   M | MJU20 | W | W35 | W45
Marathon1   MJU20
60 m Hürden186   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W12 | W13 | W14 | W15 | W50 | WJU18 | WJU20
80 m Hürden65   M14 | M15 | W14 | W15 | W40 | W45 | W50
100 m Hürden44   W | WJU18 | WJU20
110 m Hürden51   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
400 m Hürden4   M | W40
2000 m Hindernis1   MJU18
Hochsprung408   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Stabhochsprung35   M | M14 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Weitsprung1005   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
Weitsprung Zone1500   M10 | M11 | M12 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Kugelstoßen863   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
Kugelstoßen (2)2   W13
Diskuswurf95   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W15 | W40 | WJU18 | WJU20
Hammerwurf2   MJU18 | MJU20
Speerwurf168   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | MJU18 | MJU20 | W | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Ballwurf421   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W6 | W7 | W8 | W9
Keine Leistung vorhanden
Keine Leistung vorhanden
M12 (200g) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 47,0 Hartmann, Daniel 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
2. 45,5 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 24.08.2008 Kandel
3. 45,0 Masser, Niclas 2003 TV Offenbach 18.05.2014 Bad Dürkheim
4. 41,5 Küver, Bastian 2001 DJK Eintracht Ludwigshafen 28.04.2013 Bad Dürkheim
5. 41,5 Bästlein, Mark 1999 TV Dudenhofen 08.05.2011 Bad Dürkheim
6. 40,0 Deck, Christian 1998 LG Weinstraße 29.08.2010 Haßloch
7. 40,0 Schössow, Connor 2002 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
8. 39,5 Keller, Valentin 2000 TV Dudenhofen 29.04.2012 Bad Dürkheim
9. 39,0 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
10. 39,0 Platz, Maik 1999 TSV Iggelheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
11. 38,5 Kebbe, Yannick 2000 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
12. 38,0 Heene, Moritz 2001 TV Thaleischweiler 28.04.2013 Bad Dürkheim
13. 37,5 Weber, Johannes 2001 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
14. 36,5 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Haßloch 29.04.2012 Bad Dürkheim
15. 36,5 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 13.05.2017 Haßloch
16. 35,5 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
17. 35,0 Schössow, Bryan 2002 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
18. 35,0 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 25.06.2017 Eisenberg
19. 34,5 Friedrich, Bastian 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
20. 34,5 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 19.08.2018 Eisenberg
21. 33,5 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 02.09.2017 Neustadt
22. 33,5 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
23. 33,5 Jacob, Jonas 2002 TPSV Enkenbach 18.05.2014 Bad Dürkheim
24. 33,5 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
25. 33,5 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
26. 33,0 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
27. 32,5 Gallagher, Daniel 2001 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
28. 32,5 Sturm, Lasse 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
29. 32,5 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 13.05.2017 Haßloch
30. 32,0 Pezzetta, Franco 2001 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
31. 32,0 Barth, Helge 2002 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
32. 32,0 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
33. 31,5 Weinelt, Max 2001 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
34. 31,5 Brune, Moritz 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
35. 31,5 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 09.09.2018 Herxheim
36. 31,5 Hellmann, Georg 2000 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
37. 31,0 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
38. 31,0 Blessing, Felix 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
39. 31,0 Reffert, Kai 1999 LTV Bad Dürkheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
40. 30,5 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 21.08.2011 Neustadt
41. 30,0 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
42. 30,0 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 10.09.2011 Haßloch
43. 30,0 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
44. 29,5 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
45. 29,5 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
46. 29,0 Zinkgraf, Josua 2000 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
47. 29,0 Hoffmann, Noah 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
48. 28,5 Neumann, Tom 2003 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
49. 28,5 Kopf, Manuel 1999 LC Schifferstadt 08.05.2011 Bad Dürkheim
50. 28,5 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
51. 28,0 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
52. 27,0 Küver, Benjamin 2003 DJK Eintracht Ludwigshafen 18.05.2014 Bad Dürkheim
53. 27,0 Stobbe, Moritz 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
54. 27,0 Becker, Jonathan 2003 TV Wörth 18.05.2014 Bad Dürkheim
55. 26,5 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
56. 26,0 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
57. 26,0 Vöckeler, Robin 2000 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
58. 25,5 Braun, Ben 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
59. 25,0 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
60. 25,0 Renner, Moritz 2001 LCO Edenkoben 28.04.2013 Bad Dürkheim
61. 25,0 Decker, Nik 2002 TV Wörth 18.05.2014 Bad Dürkheim
62. 24,0 Kullmann, Michel 1999 TG Oggersheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
63. 24,0 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
64. 24,0 Fasarakis, Daniel 2000 TV Maudach 29.04.2012 Bad Dürkheim
65. 23,5 Konopinsky, Jan Peter 2001 LG Weinstraße 28.04.2013 Bad Dürkheim
66. 23,0 Braun, Max 2001 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
67. 23,0 Tirakis, Moritz 2001 TV 1892 Friedrichsfeld 28.04.2013 Bad Dürkheim
68. 22,0 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 02.09.2017 Neustadt
69. 21,0 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
70. 20,5 Wilhelm, Tim 2001 TSG Mutterstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
71. 20,0 Konopinsky, Jan Peter 2001 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
72. 18,0 Reiß, Philipp 2000 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
M13 (200g) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 55,0 Küver, Bastian 2001 DJK Eintracht Ludwigshafen 18.05.2014 Bad Dürkheim
2. 49,5 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 08.09.2018 Herxheim
3. 47,5 Lang, Aaron 1999 TV Offenbach 29.04.2012 Bad Dürkheim
4. 47,5 Wernicke, Richard 1999 LCO Edenkoben 29.04.2012 Bad Dürkheim
5. 46,5 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
6. 46,5 Mesmer, Mike 2001 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
7. 44,0 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
8. 44,0 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
9. 42,5 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
10. 41,5 Meier, Timo 2000 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
11. 41,0 Steinbrenner, Björn 2001 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
12. 40,5 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 31.08.2019 Neustadt
13. 39,5 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 08.05.2011 Bad Dürkheim
14. 39,0 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
15. 38,5 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 07.09.2019 Mainz
16. 38,0 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
17. 38,0 Keller, Valentin 2000 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
18. 36,0 Bieler, Jan 2000 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
19. 35,5 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
20. 35,5 Schäfer, Noah 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
21. 35,0 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
22. 35,0 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
23. 34,5 Brendel, Tim 2000 TSV Iggelheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
24. 34,0 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
25. 34,0 Kebbe, Yannick 2000 TG Oggersheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
26. 33,5 Kopf, Manuel 1999 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
27. 33,5 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
28. 33,0 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
29. 33,0 Stobbe, Moritz 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
30. 33,0 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
31. 33,0 Blessing, Felix 2001 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
32. 32,5 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
33. 31,5 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
34. 31,0 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
35. 30,5 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
36. 30,0 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
37. 30,0 Wallner, Felix 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
38. 29,0 Wilhelm, Tim 2001 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
39. 28,5 Döring, Benjamin 1999 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
40. 28,0 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
41. 26,5 Schepanski, Marc 2001 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
42. 25,0 Kirsch, Marco 1998 TG 04 Limburgerhof 08.05.2011 Bad Dürkheim
43. 25,0 Kullmann, Michel 1999 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
44. 22,0 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
M14 (200g) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 53,0 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
2. 34,0 Dietrich, Dominic 1997 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
M15 (200g) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 23,0 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
Keine Leistung vorhanden
Keine Leistung vorhanden
Keine Leistung vorhanden
Keine Leistung vorhanden
Keine Leistung vorhanden
Keine Leistung vorhanden
W12 (200g) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 40,0 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
2. 39,0 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
3. 37,0 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
4. 37,0 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 13.05.2017 Haßloch
5. 37,0 Dinh Thi, Hoa 2002 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
6. 36,5 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
7. 35,5 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
8. 35,0 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
9. 35,0 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
10. 35,0 Borutta, Samantha 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
11. 34,5 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
12. 34,5 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 02.09.2017 Neustadt
13. 33,5 Vedder, Helen 2001 VT Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
14. 33,5 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
15. 33,0 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
16. 33,0 Schreiber, Isabella 2002 TSV Freinsheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
17. 32,5 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
18. 32,0 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
19. 31,5 Gröne, Jana 2000 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
20. 30,0 Völkel, Romy 2000 TV Rheinzabern 29.04.2012 Bad Dürkheim
21. 29,5 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
22. 29,0 Klett, Josefine 2002 TSG Grünstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
23. 29,0 Förster, Angela 2001 TV Wörth 28.04.2013 Bad Dürkheim
24. 29,0 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
25. 28,0 Kühle, Lena 2000 VfL Neuhofen 29.04.2012 Bad Dürkheim
26. 27,5 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 08.09.2018 Herxheim
27. 27,5 Sutter, Franziska 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
28. 27,0 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 07.09.2019 Mainz
29. 25,5 Jung, Sarah 2000 TSV Freinsheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
30. 25,5 Löchner, Elena 2001 TSV Iggelheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
31. 25,5 Friebel, Mia 2007 LTV Bad Dürkheim 31.08.2019 Neustadt
32. 25,0 Gauck, Anne 2002 MTSV Beindersheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
33. 25,0 Cebulla, Ina 2000 VTV Ludwigshafen-Mundenheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
34. 24,5 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 31.08.2019 Neustadt
35. 24,0 Reisinger, Fabienne 2001 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
36. 24,0 Maurer, Melissa 2000 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
37. 24,0 Schardt, Kira 2000 LTV Bad Dürkheim 15.09.2012 Hassloch
38. 24,0 Roczanski, Isabelle 2002 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
39. 23,5 Münch, Marie 2001 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
40. 22,5 Frugah, Lisa 2000 TSV Iggelheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
41. 22,5 Reisinger, Kim 2001 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
42. 22,5 Wörle, Katharina 2001 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
43. 22,5 Hoffman, Neus 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
44. 22,0 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
45. 22,0 Wenz, Susann 2000 LC Schifferstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
46. 21,5 Pfirmann, Sina 2002 TV Wörth 18.05.2014 Bad Dürkheim
47. 21,5 Scharffenberger, Tabea 2002 TSG Grünstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
48. 21,5 Schey, Katharina 2001 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
49. 21,5 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
50. 21,5 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
51. 21,0 Dippmar, Celine 2002 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
52. 21,0 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
53. 20,5 Vogt, Vivien 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
54. 20,5 Grimm, Selina 2000 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
55. 20,5 Niederauer, Carolin 2001 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
56. 20,5 Maqkaj, Arijeta 2002 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
57. 20,5 Deffner, Jennifer 2002 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
58. 20,5 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 18.06.2016 Thaleichweiler-Fröschen
59. 20,0 Sasturain, Pia 2001 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
60. 20,0 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
61. 20,0 Bauer, Selina 2000 VTV Ludwigshafen-Mundenheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
62. 20,0 Hoff, Hanna 2001 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
63. 19,5 Schuster, Celine 2001 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
64. 19,5 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 17.08.2012 Weidenthal
65. 19,0 Kerls, Anika 2006 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
66. 19,0 Zentner, Jana 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
67. 19,0 Acinci, Zine 2002 TV Rödersheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
68. 19,0 Scholz, Ann-Catherine 2003 LTV Bad Dürkheim 04.06.2015 Iggelheim
69. 19,0 Braun, Viola 2002 TSV Freinsheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
70. 18,0 Weckesser, Melia 2001 TV Maudach 28.04.2013 Bad Dürkheim
71. 18,0 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
72. 17,5 Altmann, Madeleine 2001 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
73. 17,5 Scherer, Tamara 2001 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
74. 16,5 Watzel, Sabrina 2000 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
75. 16,0 Gödde, Fransiska 2001 LG Weinstraße 28.04.2013 Bad Dürkheim
76. 15,5 Schwalm, Lucienne 2002 TPSV Enkenbach 18.05.2014 Bad Dürkheim
77. 15,5 Krauß, Jennifer 2002 TPSV Enkenbach 18.05.2014 Bad Dürkheim
78. 15,0 Gauweiler, Julia 2000 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
79. 15,0 Luber, Odette 2000 VTV Ludwigshafen-Mundenheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
80. 14,5 Gauweiler, Nele 2000 LG Neustadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
81. 14,5 Karstedt, Elli 2001 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
82. 13,0 Ludosan, Anna 2002 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
83. 12,5 Brombacher, Laura 2001 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
84. 12,0 Saueressig, Giulia 2001 TV Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
W13 (200g) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 58,0 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 12.05.2012 Eisenberg
2. 55,5 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
3. 51,0 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
4. 50,5 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
5. 48,5 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
6. 44,5 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
7. 42,5 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
8. 40,5 Förster, Angela 2001 TV Wörth 18.05.2014 Bad Dürkheim
9. 39,5 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
10. 39,5 Theissen, Madelaine 2006 LTV Bad Dürkheim 31.08.2019 Neustadt
11. 39,0 Koch, Franziska 2004 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
12. 38,5 Kühle, Lena 2000 VfL Neuhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
13. 38,5 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
14. 36,0 Theissen, Madelaine 2006 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
15. 35,0 Gröne, Jana 2000 TG Oggersheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
16. 34,5 Dorra, Johanna 1999 TG Oggersheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
17. 34,0 Sebastian, Lotte 2001 TSG Deidesheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
18. 34,0 Koch, Franziska 2004 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
19. 33,0 Nöske, Paula 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
20. 33,0 Löchner, Elena 2001 TSV Iggelheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
21. 33,0 Schwenkreis, Sofie 2000 LAZ Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
22. 32,5 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 18.05.2014 Bad Dürkheim
23. 32,0 Borutta, Samantha 2000 TSG Mutterstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
24. 32,0 Schwarz, Vanessa 1999 VTV Ludwigshafen-Mundenheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
25. 32,0 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 31.08.2019 Neustadt
26. 31,5 Völkel, Romy 2000 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
27. 31,0 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 07.09.2019 Mainz
28. 30,5 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
29. 30,0 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
30. 30,0 Schardt, Kira 2000 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
31. 29,0 Kettlitz, Jasmin 1999 VfL Neuhofen 29.04.2012 Bad Dürkheim
32. 28,5 Frugah, Lisa 2000 TSV Iggelheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
33. 28,5 Maurer, Melissa 2000 TG Oggersheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
34. 28,0 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 09.09.2017 Schweich
35. 28,0 Webel, Hannah 2000 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
36. 28,0 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 30.05.2013 Iggelheim
37. 27,0 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
38. 26,5 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
39. 26,0 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 02.09.2017 Neustadt
40. 26,0 Metzner, Lena 1999 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
