Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
100 m723   M | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
M Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 11,40 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
2. 11,43 (+0,6) Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 08.06.2013 Ingelheim
3. 11,50 (-0,1) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
4. 11,54 (+0,2) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
5. 11,61 (-1,6) Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 21.05.2011 Landau
6. 11,65 (-0,5) Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 21.05.2011 Landau
7. 11,66 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
8. 11,70 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
9. 11,74 (-0,1) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
10. 11,76 (-1,5) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
11. 11,84 (+3,5) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
12. 11,90 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
13. 11,90 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
14. 11,99 (+0,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
15. 12,00 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
16. 12,03 (+0,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
17. 12,03 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 15.09.2012 Einbeck
18. 12,07 (+0,7) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 27.05.2012 Limburgerhof
19. 12,07 (+0,5) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
20. 12,10 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
21. 12,10 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
22. 12,11 (-0,2) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
23. 12,12 (-1,6) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 24.09.2016 Bad Dürkheim
24. 12,14 (+0,8) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 23.07.2016 Berlin
25. 12,17 (+1,6) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
26. 12,22 (-2,6) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 21.05.2011 Landau
27. 12,22 (-1,3) Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
28. 12,30 (-0,5) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 08.06.2014 Limburgerhof
29. 12,30 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
30. 12,31 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
31. 12,33 (+0,0) Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
32. 12,35 (-0,1) Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
33. 12,35 (+0,6) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2015 Eisenberg
34. 12,40 Kolleth, Andreas 1996 LG Weinstraße 11.05.2018 Deidesheim
35. 12,40 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
36. 12,40 (+0,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
37. 12,40 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
38. 12,40 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
39. 12,42 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 28.05.2016 Pimasens
40. 12,43 (+0,8) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 25.04.2015 Ludwigshafen
41. 12,48 (-1,7) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.06.2013 Limburgerhof
42. 12,50 Oehl, Maximilian 1993 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
43. 12,50 Ernst, Simon 1987 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
44. 12,56 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
45. 12,59 (-1,3) Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
46. 12,59 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 15.09.2012 Einbeck
47. 12,60 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
48. 12,60 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
49. 12,60 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
50. 12,70 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
51. 12,70 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
52. 12,70 Ernst, Simon 1987 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
53. 12,70 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
54. 12,71 (-2,6) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 03.05.2014 Neustadt
55. 12,80 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
56. 12,89 (-1,3) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
57. 12,90 Oehl, Leonard 1995 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
58. 12,90 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
59. 12,90 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
60. 12,90 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
61. 12,90 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
62. 12,96 (-1,9) Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 30.04.2016 Mutterstadt
63. 13,00 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
64. 13,00 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
65. 13,30 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
66. 13,30 Kolleth, Andreas 1996 LG Weinstraße 11.05.2018 Deidesheim
67. 13,30 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
68. 13,40 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
69. 13,50 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
70. 13,50 Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 07.06.2017 Berlin
71. 13,60 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
72. 13,70 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
73. 13,70 Heumann, Holger 1981 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
74. 13,70 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
75. 13,90 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
76. 14,00 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
77. 14,10 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
M14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 12,26 (+2,6) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.06.2019 Limburgerhof
2. 12,30 (+0,6) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2019 Limburgerhof
3. 12,40 (+1,4) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2019 Limburgerhof
4. 12,50 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
5. 12,59 (-1,4) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
6. 12,80 Kopf, Manuel 1999 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
7. 12,90 Grübel, Sandro 2000 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
8. 13,10 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
9. 13,10 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
10. 13,27 (+1,6) Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 09.06.2019 Limburgerhof
11. 13,60 Johann, Jan David 2000 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
12. 13,70 Urban, Silvio 1999 TSV 1886 Kandel e.V. 28.04.2013 Bad Dürkheim
13. 13,70 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
14. 13,70 Klug, Max 1999 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
15. 13,70 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
16. 13,70 Frey, David 1999 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
17. 13,90 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
18. 14,10 Roth, Patrick 1999 TV Wörth 28.04.2013 Bad Dürkheim
19. 14,10 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
20. 14,30 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
21. 14,60 Offermann, Sebastian 1999 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
22. 14,60 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
23. 14,60 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
24. 15,04 (-1,4) Dietrich, Dominic 1997 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
25. 15,10 Döring, Benjamin 1999 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
26. 15,20 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
27. 15,40 Schneemann, Lukas 1998 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
28. 15,40 Brune, Fabian 1999 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
29. 15,60 Brand, Lukas 1999 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
M15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 12,16 (+1,0) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 05.09.2020 Ludwigshafen
2. 12,20 Klein, Jonas 1998 LAZ Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
3. 12,33 (+1,7) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 05.09.2020 Ludwigshafen
4. 12,60 Lösch, Niklas 1998 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
5. 12,66 (+0,6) Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
6. 12,70 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
7. 12,74 (-0,6) Baumgärtner, Bastian 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
8. 12,80 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
9. 12,88 (-0,2) Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 03.09.2011 Neustadt
10. 12,90 Stadler, Peter 1999 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
11. 12,92 (-0,8) Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
12. 13,00 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
13. 13,00 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
14. 13,00 Kirsch, Marco 1998 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
15. 13,01 (-0,4) Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
16. 13,03 (+0,5) Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
17. 13,20 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
18. 13,20 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
19. 13,40 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
20. 13,43 (+0,2) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
21. 13,56 (-0,6) Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
22. 13,60 Heydrich, Erik 1999 TG 04 Limburgehof 18.05.2014 Bad Dürkheim
23. 13,60 Rutz, Pascal 2000 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
24. 13,77 (+0,4) Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
25. 13,90 Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
26. 13,90 Adam, Mike 1999 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
27. 14,05 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
28. 14,10 Niklas, Johannes 1996 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
29. 14,26 (+0,6) Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
30. 14,30 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
31. 15,10 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
32. 15,10 Pezzetta, Sandro 1998 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
33. 15,80 Stobbe, Moritz 2001 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
34. 15,80 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
35. 15,88 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
36. 17,00 Kerls, Calista 2003 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
M30 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 12,35 (+2,4) Kamhawi, Semir 1977 LTV Bad Dürkheim 24.08.2008 Kandel
2. 12,45 (-1,4) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
3. 12,54 (-0,8) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 28.09.2019 Herzogenaurach
4. 12,66 (+1,6) Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
5. 12,90 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
6. 13,12 (-0,2) Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
7. 13,20 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
8. 13,40 Heumann, Holger 1981 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
9. 13,60 Bergner, Wolfgang 1979 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
10. 14,00 Purps, Stephan 1980 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
11. 14,40 Purps, Stephan 1980 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
M35 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 13,70 Wildberger, Bernd 1975 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
M45 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 12,60 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
MJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 11,61 (+0,9) Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
2. 11,63 (+0,9) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
3. 11,66 (+2,6) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 29.05.2010 Kaiserslautern
4. 11,80 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 26.06.2016 Eisenberg
5. 11,85 (+0,9) Baumgärtner, Bastian 1995 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
6. 11,87 (-0,8) Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 29.05.2010 Kaiserslautern
7. 11,88 (+0,6) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 29.05.2010 Kaiserslautern
8. 11,88 (+0,6) Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 30.06.2016 Limburgerhof
9. 11,90 (+0,0) Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 21.05.2016 Landau
10. 11,90 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
11. 11,90 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
12. 11,93 (-1,4) Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 21.05.2016 Landau
13. 11,97 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 20.05.2017 Bad Bergzabern
14. 12,00 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
15. 12,05 (-0,7) Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 20.05.2017 Bad Bergzabern
16. 12,20 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
17. 12,20 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 11.09.2011 Dannstadt
18. 12,22 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 06.06.2017 Berlin
19. 12,24 (+1,1) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
20. 12,33 (-1,6) Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 24.09.2016 Bad Dürkheim
21. 12,37 (-0,1) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
22. 12,38 (-3,0) Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 06.05.2017 Limburgerhof
23. 12,38 (+1,3) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
24. 12,40 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
25. 12,40 (+1,3) Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
26. 12,40 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 11.09.2011 Dannstadt
27. 12,40 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
28. 12,40 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 26.06.2016 Eisenberg
29. 12,49 (+0,9) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
30. 12,50 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 30.06.2012 Eisenberg
31. 12,51 (+1,0) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 12.05.2012 Eisenberg
32. 12,57 (+1,2) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2010 Kaiserslautern
33. 12,59 (+0,0) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
34. 12,59 (-0,3) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 02.06.2012 Kaiserslautern
35. 12,60 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
36. 12,60 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 26.06.2016 Eisenberg
37. 12,60 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
38. 12,63 Klehenz, Paul 2000 LTV Bad Dürkheim 06.06.2017 Berlin
39. 12,63 (-0,8) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 03.09.2011 Neustadt
40. 12,65 (+1,0) Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 30.06.2016 Limburgerhof
41. 12,68 (+1,1) Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
42. 12,69 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
43. 12,70 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
44. 12,73 (+1,1) Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
45. 12,80 Funk, Tobias 1995 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
46. 12,80 Groß, Simon 1995 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
47. 12,80 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
48. 12,80 Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
49. 12,81 (+1,0) Scholtissek,Patrik 1998 LTV Bad Dürkheim 30.06.2016 Limburgerhof
50. 12,85 (+1,1) Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
51. 12,91 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
52. 12,93 (+0,0) Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 30.04.2016 Mutterstadt
53. 12,94 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
54. 13,00 Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
55. 13,00 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
56. 13,00 Funk, Tobias 1995 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
57. 13,10 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
58. 13,10 Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 11.09.2011 Dannstadt
59. 13,12 (-0,8) Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 03.09.2011 Neustadt
60. 13,13 (-0,1) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
61. 13,20 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
62. 13,20 Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
63. 13,21 (+0,0) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
64. 13,30 Kerls, Branigan 2001 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
65. 13,30 Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
66. 13,34 (-0,1) Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
67. 13,41 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
68. 13,49 (+0,9) John, Moritz 1994 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
69. 13,60 Groß, Simon 1995 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
70. 13,60 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
71. 13,76 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 06.06.2017 Berlin
72. 13,80 Bletzer, Philipp 1995 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
MJU20 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 11,22 (+0,0) Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 28.05.2011 Bad Bergzabern
2. 11,27 (+1,6) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 19.05.2012 Landau
3. 11,29 (+0,7) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.07.2011 Eisenberg
4. 11,30 (+1,5) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 04.06.2011 Ingelheim
5. 11,35 (+0,4) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 03.09.2011 Neustadt
6. 11,36 (+0,9) Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 28.05.2011 Bad Bergzabern
7. 11,36 (-1,2) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.07.2011 Eisenberg
8. 11,37 (+1,4) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 04.06.2011 Ingelheim
9. 11,43 (+2,6) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.08.2012 Limburgerhof
10. 11,48 (-1,1) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 25.06.2011 Saulheim
11. 11,50 Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
12. 11,50 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
13. 11,60 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
14. 11,61 (+0,0) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 25.08.2011 Limburgerhof
15. 11,63 (-0,5) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
16. 11,70 (+0,0) Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
17. 11,97 (+0,6) Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 12.06.2010 Bad Bergzabern
18. 12,00 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
19. 12,03 (+0,1) Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 29.05.2010 Kaiserslautern
20. 12,10 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
21. 12,16 (+1,9) Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 09.08.2012 Limburgerhof
22. 12,19 (+1,1) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 13.07.2014 Neustadt
23. 12,25 (+0,6) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
24. 12,27 (+0,0) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
25. 12,30 (+1,1) Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 13.07.2014 Neustadt
26. 12,30 (+0,0) Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
27. 12,30 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
28. 12,36 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
29. 12,39 (+0,7) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
30. 12,40 (+0,0) Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 25.08.2011 Limburgerhof
31. 12,40 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
32. 12,42 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 20.09.2014 Einbeck
33. 12,49 (-0,4) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
34. 12,50 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
35. 12,55 (+0,6) Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
36. 12,56 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 21.05.2013 Ludwigshafen
37. 12,56 (+2,6) Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 09.08.2012 Limburgerhof
