Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
M Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,46 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 15.01.2011 Ludwigshafen
2. 7,54 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 09.01.2011 Ludwigshafen
3. 7,58 Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 09.01.2011 Ludwigshafen
4. 7,75 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
5. 7,76 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 11.01.2015 Ludwigshafen
6. 7,82 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 16.01.2016 Ludwigshafen
7. 7,95 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 11.01.2015 Ludwigshafen
8. 8,01 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 24.01.2016 Ludwigshafen
9. 8,17 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 24.04.2016 Worms
M12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 8,60 Rett, Hector 2008 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
2. 8,60 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
3. 8,68 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
4. 8,72 Rett, Hector 2008 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
5. 8,73 Rett, Hector 2008 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
6. 8,98 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
7. 9,05 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
8. 9,14 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 14.01.2018 Ludwigshafen
9. 9,24 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
10. 9,27 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
11. 9,35 Deck, Christian 1998 LG Weinstraße 12.12.2010 Ludwigshafen
12. 9,43 Justus, Zierke 2008 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
13. 9,72 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
14. 10,13 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
15. 10,48 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
M13 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 8,04 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
2. 8,53 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 04.02.2018 Luxemburg (LUX)
3. 8,76 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 14.01.2018 Ludwigshafen
4. 8,85 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
5. 8,87 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 09.02.2019 Luxemburg LUX)
6. 9,07 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
7. 9,20 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
8. 9,32 Gauglitz, Timo 2006 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
9. 9,37 Wallner, Felix 2005 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
10. 9,47 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
M14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,70 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
2. 7,86 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
3. 8,00 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 26.01.2019 Ludwigshafen
4. 8,01 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
5. 8,02 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
6. 8,03 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 26.01.2019 Ludwigshafen
7. 8,26 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
8. 8,37 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
9. 8,50 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
10. 8,68 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
11. 8,70 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
12. 8,82 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 25.01.2020 Ludwigshafen
13. 8,85 Wallner, Felix 2005 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
M15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,78 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
2. 7,83 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
3. 8,38 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
4. 8,42 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
5. 8,44 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
6. 8,80 Bletzer, Philipp 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
MJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,57 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
2. 7,73 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
3. 7,95 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
4. 7,96 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 01.05.2011 Worms
5. 7,99 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
6. 8,14 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 01.05.2011 Worms
MJU20 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,17 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 14.01.2012 Ludwigshafen
2. 7,18 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
3. 7,41 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 08.01.2011 Ludwigshafen
4. 7,49 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 08.01.2011 Ludwigshafen
5. 7,51 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 16.01.2011 Ludwigshafen
6. 7,56 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 16.01.2011 Ludwigshafen
7. 7,59 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 12.12.2010 Ludwigshafen
8. 7,61 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
9. 7,65 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
10. 7,67 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 05.03.2011 Ludwigshafen
11. 7,71 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.12.2014 Ludwigshafen
12. 7,91 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 12.01.2013 Ludwigshafen
13. 8,03 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 22.01.2012 Ludwigshafen
14. 8,04 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 12.01.2013 Ludwigshafen
W11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 9,10 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 11.12.2016 Ludwigshafen
2. 9,16 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 13.12.2015 Ludwigshafen
3. 9,32 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 11.01.2015 Ludwigshafen
4. 9,37 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 11.01.2015 Ludwigshafen
5. 9,68 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 16.01.2016 Ludwigshafen
6. 9,85 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
W12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 8,59 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
2. 8,61 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 06.02.2011 Ludwigshafen
3. 8,67 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 06.02.2011 Ludwigshafen
4. 8,78 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
5. 8,81 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
6. 8,84 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 13.01.2013 Ludwigshafen
7. 8,86 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 13.01.2013 Ludwigshafen
8. 8,93 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 11.12.2016 Ludwigshafen
9. 8,99 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 13.01.2013 Ludwigshafen
10. 9,05 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 13.01.2013 Ludwigshafen
11. 9,10 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 16.01.2016 Ludwigshafen
12. 9,12 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 16.01.2016 Ludwigshafen
13. 9,13 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
14. 9,15 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
15. 9,18 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
16. 9,21 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
17. 9,23 Sasse, Amelie 2007 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
18. 9,28 Sasse, Amelie 2007 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
19. 9,28 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 31.01.2016 Luxemburg, LUX
20. 9,30 Koch, Frida Lentje 2007 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
21. 9,33 Koch, Frida Lentje 2007 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
22. 9,36 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 24.04.2016 Worms
23. 9,39 Becker, Laura 1998 LG Weinstraße 12.12.2010 Ludwigshafen
24. 9,41 Koch, Franziska 2004 LTV Bad Dürkheim 11.12.2016 Ludwigshafen
25. 9,50 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 13.01.2013 Ludwigshafen
26. 9,56 Fuchs, Franziska 1998 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
27. 9,58 Schirmer, Mathilda 2008 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
28. 9,63 Sasse, Amelie 2007 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
29. 9,64 Witschel, Meike 1998 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
30. 9,70 Kurzidem, Soraya 2008 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
31. 9,74 Kurzidem, Soraya 2008 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
32. 9,75 Rutt-Sakelaris, Melina 2005 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
33. 9,75 Boettger, Silia 2002 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
34. 9,76 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
35. 9,78 Koch, Frida Lentje 2007 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
36. 9,80 Christ, Paula 2008 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
37. 9,86 Giesenberg, ELina 2008 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
38. 9,90 Kurzidem, Soraya 2008 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
39. 9,91 Christ, Paula 2008 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
40. 10,05 Giesenberg, ELina 2008 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
41. 10,56 Friebel, Mia 2007 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
W13 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 8,03 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
2. 8,18 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 14.12.2014 Ludwigshafen
3. 8,31 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 15.01.2012 Ludwigshafen
4. 8,35 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 15.01.2012 Ludwigshafen
5. 8,38 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 02.02.2014 Luxemburg, LUX
6. 8,40 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
7. 8,61 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 12.01.2014 Ludwigshafen
8. 8,63 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
9. 8,64 Woidy, Saskia 2001 LTV Bad Dürkheim 12.01.2014 Ludwigshafen
10. 8,68 Naubereit, Leonie 1997 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
11. 8,69 Reichert, Celine 1997 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
12. 8,71 Reichert, Celine 1997 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
13. 8,71 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
14. 8,71 Naubereit, Leonie 1997 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
15. 8,74 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
16. 8,81 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
17. 8,84 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
18. 8,92 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
19. 9,00 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 04.02.2017 Luxemburg, LUX
20. 9,01 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
21. 9,02 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 14.12.2014 Ludwigshafen
22. 9,02 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
23. 9,03 Appel, Louisa 2007 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
24. 9,10 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
25. 9,20 Nöske, Paula 2005 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
26. 9,28 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
27. 9,31 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 15.01.2012 Ludwigshafen
28. 9,37 Huber, Kim 1997 LG Weinstraße 12.12.2010 Ludwigshafen
29. 9,62 Koch, Frida Lentje 2007 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
W14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,90 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 19.01.2013 Ludwigshafen
2. 7,97 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 12.01.2013 Ludwigshafen
3. 7,99 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
4. 8,01 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 12.01.2013 Ludwigshafen
5. 8,03 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 19.01.2013 Ludwigshafen
6. 8,47 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
7. 8,53 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
8. 8,56 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
9. 8,59 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 27.01.2018 Ludwigshafen
10. 8,64 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 26.01.2019 Ludwigshafen
11. 8,70 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
12. 8,72 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 09.02.2019 Luxemburg LUX)
13. 8,73 Mayer, Leonie 2003 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
14. 8,74 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 27.01.2018 Ludwigshafen
15. 8,74 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 14.12.2014 Ludwigshafen
16. 8,77 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 26.01.2019 Ludwigshafen
17. 8,79 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 04.02.2018 Luxemburg (LUX)
18. 8,82 Mayer, Leonie 2003 LTV Bad Dürkheim 14.01.2017 Ludwigshafen
19. 8,83 Mayer, Leonie 2003 LTV Bad Dürkheim 14.01.2017 Ludwigshafen
20. 8,84 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 13.01.2018 Ludwigshafen
21. 8,86 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
22. 8,90 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 13.01.2018 Ludwigshafen
23. 8,99 Flatau, Nina 2004 LTV Bad Dürkheim 27.01.2018 Ludwigshafen
24. 9,00 Schöpke, Karolin 2001 LTV Bad Dürkheim 10.01.2015 Ludwigshafen
25. 9,01 Baumgärtner, Florentine 2006 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
26. 9,02 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 19.01.2013 Ludwigshafen
27. 9,05 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 18.01.2014 Ludwigshafen
28. 9,06 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 11.01.2014 Ludwigshafen
29. 9,35 Nöske, Paula 2005 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
30. 9,52 Damm, Maren 2001 LTV Bad Dürkheim 10.01.2015 Ludwigshafen
W15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,79 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 14.12.2014 Ludwigshafen
2. 7,87 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 01.03.2014 Mainz
3. 8,03 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 11.01.2014 Ludwigshafen
4. 8,04 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 11.01.2014 Ludwigshafen
5. 8,34 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 25.01.2020 Ludwigshafen
6. 8,37 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 09.02.2020 Sindelfingen
7. 8,37 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 25.01.2020 Ludwigshafen
8. 8,40 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
9. 8,43 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
10. 8,49 Karasu, Lea 2005 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
11. 8,52 Klink, Rabea 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
12. 8,52 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 13.01.2018 Ludwigshafen
13. 8,52 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
14. 8,53 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 13.01.2018 Ludwigshafen
15. 8,56 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
16. 8,60 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
17. 8,63 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 10.01.2015 Ludwigshafen
18. 8,67 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 13.12.2015 Ludwigshafen
19. 8,71 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
20. 8,72 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 17.01.2015 Ludwigshafen
21. 8,73 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 10.01.2015 Ludwigshafen
22. 8,84 Mayer, Leonie 2003 LTV Bad Dürkheim 13.01.2018 Ludwigshafen
23. 8,92 Zwirtz, Nina 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
24. 9,01 Mayer, Leonie 2003 LTV Bad Dürkheim 13.01.2018 Ludwigshafen
25. 9,19 Dietrich, Katy 1999 LTV Bad Dürkheim 11.01.2014 Ludwigshafen
WJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,71 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 13.12.2015 Ludwigshafen
2. 7,73 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 17.01.2016 Ludwigshafen
3. 7,78 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 11.12.2016 Ludwigshafen
4. 7,79 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 17.01.2016 Ludwigshafen
5. 7,80 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 18.01.2015 Ludwigshafen
6. 7,81 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 11.01.2015 Ludwigshafen
7. 7,88 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 08.03.2015 Mannheim
8. 7,89 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 18.01.2015 Ludwigshafen
9. 7,93 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 11.01.2015 Ludwigshafen
10. 8,21 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 20.01.2013 Ludwigshafen
11. 8,23 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 20.01.2013 Ludwigshafen
12. 8,25 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 20.01.2013 Ludwigshafen
13. 8,29 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 13.01.2013 Ludwigshafen
14. 8,30 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 27.01.2019 Ludwigshafen
15. 8,30 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 02.02.2019 Frankfurt
16. 8,32 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 27.01.2019 Ludwigshafen
17. 8,34 Weil, Cilja 2001 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
18. 8,35 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
19. 8,39 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
20. 8,39 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 03.02.2013 Frankfurt a. M.
21. 8,39 Weil, Cilja 2001 LTV Bad Dürkheim 05.02.2017 Frankfurt a. M.
22. 8,40 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
23. 8,41 Weil, Cilja 2001 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
24. 8,41 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 13.01.2013 Ludwigshafen
25. 8,45 Klink, Rabea 1995 LTV Bad Dürkheim 15.01.2012 Ludwigshafen
26. 8,45 Weil, Cilja 2001 LTV Bad Dürkheim 22.01.2017 Ludwigshafen
27. 8,46 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 27.01.2019 Ludwigshafen
28. 8,48 Klink, Rabea 1995 LTV Bad Dürkheim 15.01.2012 Ludwigshafen
29. 8,49 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 26.01.2020 Ludwigshafen
30. 8,52 Weil, Cilja 2001 LTV Bad Dürkheim 22.01.2017 Ludwigshafen
31. 8,53 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
32. 8,55 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
33. 8,56 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
34. 8,61 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 15.01.2012 Ludwigshafen
35. 8,62 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 15.01.2012 Ludwigshafen
36. 8,62 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 24.01.2016 Ludwigshafen
37. 8,62 Koch, Ruby 2003 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
38. 8,63 Kurzidem, Marie 2004 LTV Bad Dürkheim 12.01.2020 Ludwigshafen
39. 8,67 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 17.01.2016 Ludwigshafen
40. 8,71 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 22.01.2017 Ludwigshafen
41. 8,72 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 17.01.2016 Ludwigshafen
42. 8,73 Karasu, Yasmin 2000 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
43. 8,83 Mayer, Leonie 2003 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
44. 8,87 Lorz, Franziska 1995 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
45. 8,94 Knoth, Saskia 1993 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
46. 9,06 Metzner, Lena 1999 LTV Bad Dürkheim 24.01.2016 Ludwigshafen
47. 9,12 Zwirtz, Julika 1998 LTV Bad Dürkheim 14.12.2014 Ludwigshafen
48. 9,22 Metzner, Lena 1999 LTV Bad Dürkheim 13.12.2015 Ludwigshafen
49. 9,26 Metzner, Lena 1999 LTV Bad Dürkheim 24.04.2016 Worms
50. 9,29 Metzner, Lena 1999 LTV Bad Dürkheim 17.01.2016 Ludwigshafen
51. 9,55 Bröckel, Ines 1999 LTV Bad Dürkheim 13.12.2015 Ludwigshafen
WJU20 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,55 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
2. 7,55 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 18.02.2017 Leipzig
3. 7,55 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 25.02.2017 Sindelfingen
4. 7,55 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 25.02.2017 Sindelfingen
5. 7,61 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 25.02.2017 Sindelfingen
6. 7,64 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 08.01.2017 Saarbrücken
7. 7,75 Hümke, Lara 1999 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
8. 8,31 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
9. 8,32 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 26.01.2020 Ludwigshafen
10. 8,36 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 11.01.2014 Ludwigshafen
11. 8,37 Franke, Maren 2002 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
12. 8,38 Nahe, Veronique 1996 LTV Bad Dürkheim 11.01.2014 Ludwigshafen
