Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
100 m723   M | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
150 m4   M | MJU18 | WJU18
200 m58   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
300 m5   M15 | W15
400 m76   M | M30 | M45 | M7 | MJU18 | MJU20 | W4 | W7 | WJU18 | WJU20
800 m335   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
1000 m98   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
1500 m57   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | WJU18
2000 m23   M | M13 | M14 | M15 | W12 | W14 | W15
3000 m18   M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18 | WJU20
5000 m4   M30 | MJU20
Halbmarathon6   M | MJU20 | W | W35 | W45
Marathon1   MJU20
60 m Hürden186   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W12 | W13 | W14 | W15 | W50 | WJU18 | WJU20
80 m Hürden65   M14 | M15 | W14 | W15 | W40 | W45 | W50
100 m Hürden44   W | WJU18 | WJU20
110 m Hürden51   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
400 m Hürden4   M | W40
2000 m Hindernis1   MJU18
Hochsprung408   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Stabhochsprung35   M | M14 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Weitsprung1005   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
M Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 5,96 (+0,0) Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
2. 5,96 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
3. 5,93 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 09.01.2011 Ludwigshafen
4. 5,85 (-0,5) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
5. 5,84 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
6. 5,80 (+0,0) Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
7. 5,79 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
8. 5,79 (+2,3) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 08.06.2014 Limburgerhof
9. 5,77 (0,0) Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 20.04.2012 Neustadt
10. 5,75 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
11. 5,75 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 21.05.2013 Ludwigshafen
12. 5,70 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
13. 5,69 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
14. 5,68 (-1,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
15. 5,67 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
16. 5,64 (-0,4) Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
17. 5,61 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 24.09.2016 Bad Dürkheim
18. 5,60 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
19. 5,59 (+0,8) Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
20. 5,59 (-0,1) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 13.07.2014 Neustadt
21. 5,59 (+0,0) Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 13.07.2014 Neustadt
22. 5,58 (+1,7) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 27.05.2012 Limburgerhof
23. 5,57 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
24. 5,56 (+0,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
25. 5,54 (+0,1) Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 21.05.2011 Landau
26. 5,53 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
27. 5,51 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
28. 5,49 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
29. 5,48 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 15.09.2012 Einbeck
30. 5,48 (-0,4) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
31. 5,45 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
32. 5,45 (+3,1) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
33. 5,43 (-0,2) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2008 Bad Bergzabern
34. 5,41 (0,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
35. 5,40 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
36. 5,39 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
37. 5,35 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
38. 5,35 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
39. 5,33 (-0,7) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
40. 5,32 (+0,0) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
41. 5,30 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
42. 5,28 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
43. 5,28 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
44. 5,27 Ernst, Simon 1987 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
45. 5,27 Oehl, Leonard 1995 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
46. 5,27 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
47. 5,26 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
48. 5,25 Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 07.06.2017 Berlin
49. 5,22 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 28.05.2016 Pimasens
50. 5,22 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
51. 5,15 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
52. 5,14 (+0,9) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 23.07.2016 Berlin
53. 5,13 Oehl, Maximilian 1993 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
54. 5,13 (+0,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
55. 5,13 Ernst, Simon 1987 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
56. 5,10 Heumann, Holger 1981 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
57. 5,07 Kolleth, Andreas 1996 LG Weinstraße 11.05.2018 Deidesheim
58. 5,07 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
59. 5,00 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
60. 4,99 Ernst, Simon 1987 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
61. 4,98 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
62. 4,93 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
63. 4,91 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
64. 4,89 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 18.09.2016 Bruchsal
65. 4,88 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
66. 4,82 (-0,3) Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 30.04.2016 Mutterstadt
67. 4,82 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
68. 4,71 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
69. 4,65 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
70. 4,60 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
71. 4,57 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
72. 4,55 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
73. 4,54 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
74. 4,53 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
75. 4,41 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
76. 4,21 Kolleth, Andreas 1996 LG Weinstraße 11.05.2018 Deidesheim
77. 4,21 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
M10 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 3,62 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
2. 3,33 Justus, Zierke 2008 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
3. 2,75 Hannon, Finn 2004 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
M11 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 4,03 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
2. 3,93 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
3. 3,52 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
4. 3,24 Meyer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
5. 1,97 Kerls, Desmond 2007 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
M12 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 4,62 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 04.02.2018 Luxemburg (LUX)
2. 4,44 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 05.05.2018 Neustadt
3. 4,36 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 10.12.2017 Ludwigshafen
4. 4,32 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 14.01.2018 Ludwigshafen
5. 4,28 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
6. 4,24 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
7. 4,16 Sturm, Lasse 2001 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
8. 4,15 Leonhardt, Johannes 2005 LTV Bad Dürkheim 06.05.2017 Limburgerhof
9. 4,15 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
10. 3,84 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 15.01.2017 Ludwigshafen
11. 3,83 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
12. 3,71 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 19.03.2017 Ludwigshafen
13. 3,62 Förster, Torben 2002 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
14. 3,58 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
15. 3,57 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
16. 3,53 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
17. 3,35 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2017 Zweibrücken
18. 3,16 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 20.04.2013 Neustadt
M13 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 4,72 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 18.05.2019 Eisenberg
2. 4,68 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 13.01.2019 Ludwigshafen
3. 4,61 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
4. 4,56 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
5. 4,46 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
6. 4,43 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 14.01.2018 Ludwigshafen
7. 4,41 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 17.08.2019 Mutterstadt
8. 4,38 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
9. 4,23 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
10. 4,15 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
11. 4,15 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 31.08.2019 Neustadt
12. 4,11 Wallner, Felix 2005 LTV Bad Dürkheim 09.12.2018 Ludwigshafen
13. 4,05 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
14. 3,95 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 05.05.2018 Neustadt
15. 3,93 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
16. 3,76 Gauglitz, Timo 2006 LTV Bad Dürkheim 08.12.2019 Ludwigshafen
17. 3,75 Wallner, Felix 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
18. 3,73 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 03.05.2014 Neustadt
19. 3,72 (+0,0) Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
20. 3,62 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
21. 3,58 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
22. 3,57 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
23. 3,54 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
24. 3,53 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
25. 3,50 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
26. 3,48 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 23.09.2018 Landau
27. 3,48 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
28. 3,33 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 10.06.2018 Eisenberg
29. 3,26 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 26.05.2018 Landau
M14 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 5,13 (-0,6) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 16.06.2019 Saulheim
2. 5,10 (0,0) Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
3. 5,06 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
4. 5,05 (-1,8) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.06.2019 Limburgerhof
5. 4,98 (-0,1) Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 11.05.2019 Limburgerhof
6. 4,98 Grübel, Sandro 2000 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
7. 4,90 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
8. 4,90 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 10.03.2019 Ludwigshafen
9. 4,81 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
10. 4,81 Johann, Jan David 2000 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
11. 4,70 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 26.01.2019 Ludwigshafen
12. 4,67 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
13. 4,66 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 17.08.2019 Mutterstadt
14. 4,51 (+0,0) Kopf, Manuel 1999 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
15. 4,46 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
16. 4,46 Roth, Patrick 1999 TV Wörth 28.04.2013 Bad Dürkheim
17. 4,39 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
18. 4,38 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
19. 4,38 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
20. 4,37 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
21. 4,32 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
22. 4,31 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
23. 4,26 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
24. 4,13 (+0,0) Klug, Max 1999 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
25. 4,12 Urban, Silvio 1999 TSV 1886 Kandel e.V. 28.04.2013 Bad Dürkheim
26. 4,09 (+0,0) Frey, David 1999 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
27. 4,05 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
28. 4,03 Wallner, Felix 2005 LTV Bad Dürkheim 12.01.2019 Ludwigshafen
29. 3,88 Schneemann, Lukas 1998 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
30. 3,85 (+0,0) Offermann, Sebastian 1999 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
31. 3,83 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
32. 3,72 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
33. 3,69 (-1,2) Dietrich, Dominic 1997 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
34. 3,67 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
35. 3,62 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
36. 3,54 (+0,0) Brand, Lukas 1999 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
37. 3,53 (+0,0) Brune, Fabian 1999 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
38. 3,40 (+0,0) Döring, Benjamin 1999 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
39. 3,15 (+0,9) Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
M15 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 5,35 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
2. 5,31 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
3. 5,31 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 11.01.2020 Ludwigshafen
4. 5,29 (+0,0) Baumgärtner, Bastian 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
5. 5,15 Klein, Jonas 1998 LAZ Zweibrücken 28.04.2013 Bad Dürkheim
6. 5,14 (+0,1) Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 03.09.2011 Neustadt
7. 5,13 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
8. 5,00 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
9. 5,00 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
10. 4,98 (-0,2) Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 28.05.2011 Bad Bergzabern
11. 4,88 Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
12. 4,87 Rutz, Pascal 2000 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
13. 4,86 (-0,1) Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 15.05.2011 Neustadt
14. 4,75 Heydrich, Erik 1999 TG 04 Limburgehof 18.05.2014 Bad Dürkheim
15. 4,68 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
16. 4,64 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 14.09.2013 Kaiserslautern
17. 4,60 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
18. 4,60 Stadler, Peter 1999 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
19. 4,57 Niklas, Johannes 1996 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
20. 4,55 (+1,0) Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
21. 4,55 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
22. 4,54 Bletzer, Philipp 1995 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
23. 4,54 (+0,0) Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
24. 4,52 (+0,9) Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
25. 4,44 (+0,0) Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
26. 4,43 Adam, Mike 1999 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
27. 4,41 (+0,1) Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
28. 4,39 (-0,8) Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
29. 4,30 Kirsch, Marco 1998 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
30. 4,24 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
31. 4,15 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
32. 4,07 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
33. 4,01 Lösch, Niklas 1998 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
34. 3,85 (+1,2) Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 09.06.2013 Haßloch
35. 3,65 Stobbe, Moritz 2001 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
36. 3,44 Nord, Florian 2001 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
37. 3,40 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
38. 3,15 Kerls, Calista 2003 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
39. 3,10 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
40. 2,89 Pezzetta, Sandro 1998 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
M30 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 5,45 Heumann, Holger 1981 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
2. 5,40 (-1,0) Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
3. 5,20 Heumann, Holger 1981 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
4. 5,11 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
5. 5,07 (+0,2) Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
6. 4,97 (-1,0) Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 28.09.2019 Herzogenaurach
7. 4,87 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
8. 4,68 Bergner, Wolfgang 1979 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
9. 4,27 Purps, Stephan 1980 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
10. 4,06 Purps, Stephan 1980 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
M35 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 4,98 (+1,0) Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 15.06.2019 Zella-Mehlis
2. 4,79 Wildberger, Bernd 1975 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
M40 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 5,12 (+0,0) Groß, Franz-Josef 1964 LG Weinstraße 24.08.2008 Kandel
2. 4,05 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
3. 4,04 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
M45 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 4,93 Groß, Franz 1964 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
2. 4,91 Oehl, Heiner 1967 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
3. 4,83 Oehl, Thomas 1964 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
4. 4,60 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
5. 4,36 Oehl, Heiner 1967 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
6. 4,16 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
7. 3,80 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
8. 3,73 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
M50 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 3,47 Scholtissek, Martin 1960 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
Keine Leistung vorhanden
Keine Leistung vorhanden
M8 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 2,92 Gastens, Johannes 2006 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
2. 2,75 Koch, Florian 2009 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
3. 2,68 Ebrecht, Jan Niklas 2009 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
4. 2,41 Eiler, Yannic 2006 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
M9 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 3,35 Förster, Jonas 2005 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
2. 3,13 Haferland, Luis 2007 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
3. 3,00 Hannon, Jack 2005 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
4. 2,92 Ebrecht, Jan Niklas 2009 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
5. 2,85 Förster, Jonas 2005 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
MJU18 Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 5,95 (+0,0) Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
