Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
100 m723   M | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
150 m4   M | MJU18 | WJU18
200 m58   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
300 m5   M15 | W15
400 m76   M | M30 | M45 | M7 | MJU18 | MJU20 | W4 | W7 | WJU18 | WJU20
800 m335   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
1000 m98   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
1500 m57   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | WJU18
2000 m23   M | M13 | M14 | M15 | W12 | W14 | W15
3000 m18   M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18 | WJU20
5000 m4   M30 | MJU20
Halbmarathon6   M | MJU20 | W | W35 | W45
Marathon1   MJU20
60 m Hürden186   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W12 | W13 | W14 | W15 | W50 | WJU18 | WJU20
80 m Hürden65   M14 | M15 | W14 | W15 | W40 | W45 | W50
100 m Hürden44   W | WJU18 | WJU20
110 m Hürden51   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
400 m Hürden4   M | W40
2000 m Hindernis1   MJU18
Hochsprung408   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Stabhochsprung35   M | M14 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Weitsprung1005   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
Weitsprung Zone1500   M10 | M11 | M12 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Kugelstoßen863   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
M (7,26kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 12,48 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 17.08.2019 Mutterstadt
2. 11,98 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 24.09.2016 Bad Dürkheim
3. 11,47 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
4. 11,47 Kolleth, Andreas 1996 LG Weinstraße 11.05.2018 Deidesheim
5. 11,01 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
6. 10,85 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
7. 10,83 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
8. 10,80 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 15.09.2012 Einbeck
9. 10,73 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
10. 10,64 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
11. 10,45 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
12. 10,18 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
13. 10,18 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
14. 10,10 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
15. 10,05 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
16. 10,00 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 24.09.2016 Bad Dürkheim
17. 9,98 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
18. 9,93 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 02.06.2012 Kaiserslautern
19. 9,90 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 13.07.2014 Neustadt
20. 9,90 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
21. 9,88 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
22. 9,86 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
23. 9,82 Heilmann, Stefan 1988 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
24. 9,80 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
25. 9,72 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
26. 9,71 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 23.07.2016 Berlin
27. 9,69 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 18.09.2016 Bruchsal
28. 9,68 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 16.01.2016 Ludwigshafen
29. 9,66 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
30. 9,65 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
31. 9,55 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 28.05.2016 Pimasens
32. 9,55 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
33. 9,46 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
34. 9,44 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
35. 9,43 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
36. 9,42 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
37. 9,41 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.06.2013 Limburgerhof
38. 9,41 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 03.05.2014 Neustadt
39. 9,22 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
40. 9,22 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
41. 9,21 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 11.05.2013 Landau
42. 9,20 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 21.05.2013 Ludwigshafen
43. 9,20 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 08.06.2014 Limburgerhof
44. 9,18 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
45. 9,15 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
46. 9,08 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
47. 9,07 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
48. 9,03 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 19.05.2013 Ludwigshafen
49. 8,99 Groß, Sebastian 1991 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
50. 8,98 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
51. 8,90 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
52. 8,88 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 21.05.2013 Ludwigshafen
53. 8,87 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 15.09.2012 Einbeck
54. 8,84 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
55. 8,83 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
56. 8,66 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 27.05.2012 Limburgerhof
57. 8,64 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
58. 8,50 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
59. 8,50 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
60. 8,46 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 30.04.2016 Mutterstadt
61. 8,44 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
62. 8,17 Ernst, Simon 1987 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
63. 8,17 Ramisch, Philipp 1993 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
64. 8,06 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
65. 8,04 Oehl, Maximilian 1993 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
66. 8,03 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 22.09.2012 Kaiserslautern
67. 7,93 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
68. 7,93 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
69. 7,78 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 25.05.2017 Deidesheim
70. 7,64 Heilmann, Wolfgang 1991 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
71. 7,61 Oehl, Leonard 1995 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
72. 7,56 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
73. 7,56 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
74. 7,55 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
75. 7,50 Schmelcher, Sebastian 1988 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
76. 7,41 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
77. 7,38 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
78. 7,34 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
79. 7,34 Ernst, Simon 1987 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
80. 7,31 Heumann, Holger 1981 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
81. 7,08 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
82. 6,32 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
83. 6,20 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
84. 5,45 Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 07.06.2017 Berlin
M12 (3,00kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,31 Hartmann, Daniel 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
2. 7,18 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Haßloch 29.04.2012 Bad Dürkheim
3. 6,80 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 10.09.2011 Haßloch
4. 6,73 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 29.04.2012 Bad Dürkheim
5. 6,70 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
6. 6,59 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 06.10.2012 Bellheim
7. 6,55 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 29.05.2011 Hassloch
8. 6,38 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 04.02.2017 Luxemburg, LUX
9. 6,36 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
10. 6,34 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 09.09.2012 Dannstadt
11. 6,30 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 08.05.2011 Bad Dürkheim
12. 6,18 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 21.04.2012 Neustadt
13. 6,17 Förster, Torben 2002 LTV Bad Dürkheim 23.03.2014 Ludwigshafen
14. 6,10 Leonhardt, Johannes 2005 LTV Bad Dürkheim 06.05.2017 Limburgerhof
15. 6,06 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
16. 6,05 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
17. 6,00 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
18. 5,90 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
19. 5,50 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
20. 5,35 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 06.05.2017 Limburgerhof
21. 5,32 Kolley, Leon 2000 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
22. 5,10 Bandlitz, Lennard 2005 LTV Bad Dürkheim 20.03.2017 Ludwigshafen
23. 4,79 Moos, Emil 2001 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
24. 4,73 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 04.02.2017 Luxemburg, LUX
M13 (3,00kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 10,62 Grübel, Sandro Leon 2000 TSG Haßloch 28.04.2013 Bad Dürkheim
2. 10,58 Lang, Aaron 1999 TV Offenbach 29.04.2012 Bad Dürkheim
3. 10,02 Wernicke, Richard 1999 LCO Edenkoben 29.04.2012 Bad Dürkheim
4. 8,76 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
5. 8,63 Bieler, Jan 2000 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
6. 8,45 Heydrich, Erik 1999 TG 04 Limburgerhof 29.04.2012 Bad Dürkheim
7. 8,23 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
8. 7,86 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
9. 7,61 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 17.03.2013 Ludwigshafen
10. 7,58 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 10.03.2019 Ludwigshafen
11. 7,48 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 21.04.2012 Neustadt
12. 7,46 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
13. 7,32 Brendel, Tim 2000 TSV Iggelheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
14. 7,15 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 29.04.2012 Bad Dürkheim
15. 6,90 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
16. 6,45 Keller, Valentin 2000 TV Dudenhofen 28.04.2013 Bad Dürkheim
17. 6,20 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 11.03.2018 Ludwigshafen
18. 5,59 Schieweck, Luke 2005 LTV Bad Dürkheim 05.05.2018 Neustadt
19. 5,55 Hoppe, Noel 2005 LTV Bad Dürkheim 11.03.2018 Ludwigshafen
M14 (4,00kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 10,96 Grübel, Sandro 2000 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
2. 10,63 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
3. 9,99 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
4. 9,83 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 15.12.2013 Ludwigshafen
5. 9,38 Blessing, Sebastian 2000 TV Rheinzabern 18.05.2014 Bad Dürkheim
6. 8,94 Daum, Bastian 2005 LTV Bad Dürkheim 09.06.2019 Limburgerhof
7. 8,86 Wilhelm, Oliver 2000 TSG Mutterstadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
8. 8,75 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 14.12.2014 Ludwigshafen
9. 8,68 Urban, Silvio 1999 TSV 1886 Kandel e.V. 28.04.2013 Bad Dürkheim
10. 8,58 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
11. 8,58 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
12. 8,38 Maas, Moritz 2006 LTV Bad Dürkheim 08.03.2020 Ludwigshafen
13. 8,01 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 09.06.2019 Limburgerhof
14. 7,98 Roth, Patrick 1999 TV Wörth 28.04.2013 Bad Dürkheim
15. 7,78 Devel, David 1999 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
16. 7,72 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
17. 7,72 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 30.05.2019 Deidesheim
18. 7,60 Scholtissek, Patrik 2000 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
19. 7,41 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 16.12.2012 Ludwigshafen
20. 7,38 Mayer, Jan 2005 LTV Bad Dürkheim 10.03.2019 Ludwigshafen
21. 7,33 Frey, David 1999 TSV Freinsheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
22. 7,17 Meyer, Christof 1999 TV Rheinzabern 28.04.2013 Bad Dürkheim
23. 7,16 Kopf, Manuel 1999 LC Schifferstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
24. 7,14 Johann, Jan David 2000 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
25. 6,94 Schneemann, Lukas 1998 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
26. 6,85 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 07.06.2012 Iggelheim
27. 6,65 Klug, Max 1999 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
28. 6,45 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
29. 6,02 Brand, Lukas 1999 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
30. 5,48 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
31. 4,93 Döring, Benjamin 1999 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
32. 4,54 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
M15 (4,00kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 12,15 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 03.09.2011 Neustadt
2. 11,50 Heydrich, Erik 1999 TG 04 Limburgehof 18.05.2014 Bad Dürkheim
3. 11,38 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
4. 10,92 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
5. 10,04 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 09.05.2013 Deidesheim
6. 9,83 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
7. 9,67 Werner, Marcel 1997 LTV Bad Dürkheim 11.03.2012 Ludwigshafen
8. 9,10 Baumgärtner, Bastian 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
9. 9,08 Pezzetta, Sandro 1998 LG Neustadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
10. 9,00 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 31.08.2013 Neustadt
11. 8,66 Stadler, Peter 1999 LG Neustadt 18.05.2014 Bad Dürkheim
12. 8,63 Magin, Tobias 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
13. 8,54 Ehlen, Jan-Malte 1996 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
14. 8,44 Rutz, Pascal 2000 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
15. 8,23 Kirsch, Marco 1998 TG 04 Limburgerhof 28.04.2013 Bad Dürkheim
16. 7,95 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
17. 7,53 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
18. 7,50 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 04.05.2013 Eisenberg
19. 7,49 Ramisch, Dominik 1998 LTV Bad Dürkheim 24.05.2013 Ludwigshafen
20. 7,20 Niklas, Johannes 1996 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
21. 7,02 Adam, Mike 1999 TSG Haßloch 18.05.2014 Bad Dürkheim
22. 6,70 Knöringer, Moritz 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
23. 6,65 Kerls, Calista 2003 LTV Bad Dürkheim 11.05.2018 Deidesheim
24. 6,45 Fuchs, Jannik 2001 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
25. 6,38 Lösch, Niklas 1998 TSG Grünstadt 28.04.2013 Bad Dürkheim
26. 6,09 Scholtissek, Leon 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
27. 5,97 Haeder, Finn 1995 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
28. 5,95 Nord, Florian 2001 LTV Bad Dürkheim 28.02.2016 Ludwigshafen
29. 5,92 Stobbe, Moritz 2001 LTV Bad Dürkheim 27.05.2016 Pirmasens
30. 5,75 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
31. 5,59 Heim, Lukas 1998 LTV Bad Dürkheim 28.04.2013 Bad Dürkheim
M30 (7,26kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 11,64 Kamhawi, Semir 1977 LTV Bad Dürkheim 24.08.2008 Kandel
2. 9,64 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 01.09.2018 Neustadt
3. 9,12 Heilmann, Christian 1988 LTV Bad Dürkheim 28.09.2019 Herzogenaurach
4. 8,63 Bergner, Wolfgang 1979 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
5. 8,01 Purps, Stephan 1980 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
6. 7,65 Purps, Stephan 1980 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
7. 7,63 Purps, Stephan 1980 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
8. 7,52 Heumann, Holger 1981 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
9. 6,60 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 03.09.2016 Neustadt
10. 6,43 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 20.09.2015 Neustadt
11. 6,02 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 05.05.2016 Deidesheim
12. 5,55 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
M35 (7,26kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 10,37 Wildberger, Bernd 1975 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
2. 9,45 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 24.08.2008 Kandel
M40 (7,26kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 9,32 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
2. 9,06 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
3. 8,86 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 14.05.2015 Deidesheim
M45 (7,26kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 10,33 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
2. 9,72 Oehl, Thomas 1964 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
3. 9,50 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 24.09.2016 Bad Dürkheim
4. 9,07 Fehr, Ulrich 1971 LTV Bad Dürkheim 05.06.2017 Berlin
5. 8,66 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
6. 8,62 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
7. 8,25 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 09.05.2013 Deidesheim
8. 8,10 Witschel, Matthias 1966 LTV Bad Dürkheim 29.05.2014 Deidesheim
9. 7,94 Groß, Franz 1964 LG Weinstraße 02.06.2011 Deidesheim
10. 7,89 Oehl, Heiner 1967 LG Weinstraße 17.05.2012 Deidesheim
11. 7,65 Oehl, Heiner 1967 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
M50 (6,00kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 7,07 Scholtissek, Martin 1960 LTV Bad Dürkheim 17.05.2012 Deidesheim
MJU18 (5,00kg) Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 11,90 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 03.09.2011 Neustadt
2. 11,63 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
3. 11,54 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
4. 11,35 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
5. 11,29 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 28.05.2011 Bad Bergzabern
6. 11,15 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 05.05.2012 Limburgerhof
7. 11,12 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 15.05.2011 Neustadt
8. 11,09 Schmunk, Rudolf 1993 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
9. 10,95 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 22.01.2012 Ludwigshafen
10. 10,93 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 11.09.2011 Dannstadt
11. 10,92 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 01.09.2012 Neustadt
12. 10,88 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
13. 10,84 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 12.05.2012 Eisenberg
14. 10,69 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 06.10.2012 Bellheim
15. 10,68 Wolf, Mike 1994 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
16. 10,59 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 11.09.2011 Dannstadt
17. 10,51 Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 11.09.2011 Dannstadt
18. 10,32 Kerls, Branigan 2001 LTV Bad Dürkheim 12.05.2018 Deidesheim
19. 10,30 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 21.04.2012 Neustadt
20. 10,25 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 02.06.2012 Kaiserslautern
21. 10,22 Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 02.06.2011 Deidesheim
22. 10,12 Hofrichter, Tillmann 1993 LG Weinstraße 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
23. 10,10 Kolleth, Thomas 1994 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
24. 10,07 Kolleth, Andreas 1996 LTV Bad Dürkheim 30.06.2012 Eisenberg
25. 9,96 Eisemann, Nico 2000 LTV Bad Dürkheim 26.06.2016 Eisenberg
26. 9,93 Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 12.12.2010 Ludwigshafen
27. 9,87 Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 24.09.2011 Kaiserslautern
28. 9,85 Oehl, Konstantin 1998 LG Weinstraße 14.05.2015 Deidesheim
29. 9,82 Schäfer, Louis 1994 LTV Bad Dürkheim 12.06.2011 Limburgerhof
30. 9,76 Storck, Alexander 1993 LTV Bad Dürkheim 05.09.2010 Neustadt/Weinstr.
