Portal zur Verwaltung von Leichtathletik-Ergebnissen
© 2005-2024 Oliver Hummel, Christian Heilmann, Philipp Theobald - (mehr Infos)


Vorhandene Einträge

Suche:
Freiluft Halle Beides

DisziplinEinträge vorhandene Klassen
30 m1   W12
50 m1181   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9
60 m287   M | M12 | M13 | M14 | M15 | MJU18 | MJU20 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
75 m592   M12 | M13 | M40 | M45 | W11 | W12 | W13 | W35
100 m723   M | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
150 m4   M | MJU18 | WJU18
200 m58   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
300 m5   M15 | W15
400 m76   M | M30 | M45 | M7 | MJU18 | MJU20 | W4 | W7 | WJU18 | WJU20
800 m335   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
1000 m98   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
1500 m57   M | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | WJU18
2000 m23   M | M13 | M14 | M15 | W12 | W14 | W15
3000 m18   M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18 | WJU20
5000 m4   M30 | MJU20
Halbmarathon6   M | MJU20 | W | W35 | W45
Marathon1   MJU20
60 m Hürden186   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W12 | W13 | W14 | W15 | W50 | WJU18 | WJU20
80 m Hürden65   M14 | M15 | W14 | W15 | W40 | W45 | W50
100 m Hürden44   W | WJU18 | WJU20
110 m Hürden51   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
400 m Hürden4   M | W40
2000 m Hindernis1   MJU18
Hochsprung408   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Stabhochsprung35   M | M14 | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Weitsprung1005   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
Weitsprung Zone1500   M10 | M11 | M12 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Kugelstoßen863   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | WJU18 | WJU20
Kugelstoßen (2)2   W13
Diskuswurf95   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W15 | W40 | WJU18 | WJU20
Hammerwurf2   MJU18 | MJU20
Speerwurf168   M | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | MJU18 | MJU20 | W | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Ballwurf421   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W6 | W7 | W8 | W9
Schlagballwurf991   M10 | M11 | M13 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W40 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18
Schleuderball108   M | M12 | M15 | M40 | M45 | MJU18 | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Steinstoß1   M45
Vollball127   M10 | M11 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W6 | W7 | W8 | W9
Dreikampf1313   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M6 | M7 | M8 | M9 | MJU18 | MJU20 | W | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | W5 | W50 | W6 | W7 | W8 | W9 | WJU18 | WJU20
Vierkampf133   M | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18
Fünfkampf25   M | M35 | MJU18 | MJU20 | W40 | W45
Siebenkampf27   W | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
Neunkampf1   M14
Zehnkampf33   M | M30 | MJU18 | MJU20 | WJU18
Blockwettkampf Sprint19   M13 | M15 | W12 | W13 | W14 | W15
Blockwettkampf Lauf17   M12 | M13 | M14 | M15 | W12 | W13 | W14
Blockwettkampf Wurf4   M12 | W15
Fünfkampf Halle2   MJU20 | WJU18
Dreikampf Halle DTB108   M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W7 | W8 | W9
Vierkampf DTB31   M | M15 | MJU18 | MJU20 | W | W12 | W13 | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
Fünfkampf DTB ab 0847   M | MJU20 | W | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W40 | W45 | WJU18 | WJU20
4 x 50 m40   M10 | M11 | M7 | M9 | W10 | W11 | W13 | W9
4 x 75 m45   M13 | W12 | W13
4 x 100 m63   F | M | M15 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | WJU18 | WJU20
4 x 200 m15   M | M13 | MJU18 | W13 | W40 | WJU18
4 x 400 m2   M
3 x 800 m8   M13 | W | W13 | W15 | WJU14
3 x 1000 m8   M | M13 | M15 | MJU18 | MJU20
1100 m Crosslauf4   W10 | W11 | W8
1200 m Crosslauf3   M12 | W13
2200 m Crosslauf2   M14 | W14
3300 m Crosslauf1   M45
800 m Waldlauf1086   M10 | M11 | M6 | M7 | M8 | M9 | W10 | W11 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9
1,6 km Waldlauf294   M12 | M13 | M14 | M15 | W12 | W13 | W14 | W15
2,5 km Waldlauf90   M12 | M13 | M14 | M15 | W12 | W13 | W14 | W15
3,2 km Waldlauf78   M | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | MJU18 | MJU20 | W | W14 | W15 | W30 | W35 | W40 | W45 | WJU18
5 km Waldlauf940   F | M | M14 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | MJU18 | MJU20 | W | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | WJU18 | WJU20
7,5 km Waldlauf214   M | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | W | W14 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W65 | WJU20
10 km Waldlauf1378   F | M | M13 | M15 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | MJU18 | MJU20 | W | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | WJU18 | WJU20
Keine Leistung vorhanden
M Rekord: nach oben
Leistung (Wind) Name Jg. Verein Datum Ort
1. 33:10 Klein, Joshua 1997 LG Region Karlsruhe 25.02.2017 Bad Dürkheim
2. 33:14 Kundel, Steffen 1988 Triathlon Team DSW Darmstadt 25.02.2017 Bad Dürkheim
3. 33:24 Titze, Sebastian 1984 LAZ-Zweibrücken 17.02.2007 Bad Dürkheim
4. 33:52 Brýdl, Pavel 1980 Tschechien 05.03.2011 Bad Dürkheim
5. 33:55 Bock, Christian 1992 TV Alzey/Laufteam Gasser 25.02.2017 Bad Dürkheim
6. 34:19 Nees, Florian 1982 SV 05 Göttschied 02.02.2008 Bad Dürkheim
7. 34:25 Bernardon, Ramon 1979 1. FC Kaiserslautern 18.02.2006 Bad Dürkheim
8. 34:31 Alexandre , Klein 1981 TEAM ESPACE MARATHON 14.02.2015 Bad Dürkheim
9. 34:59 Schlohmann , Thomas 1981 TSG Maxdorf 06.02.2016 Bad Dürkheim
10. 35:10 Hahn, Tobias 1976 LSV Ladenburg 02.02.2008 Bad Dürkheim
11. 35:12 Kunitz, Reuben 1996 LC Haßloch 25.02.2017 Bad Dürkheim
12. 35:16 Stuth, Mario 1984 Rhein-Neckar-Racing Team 18.02.2012 Bad Dürkheim
13. 35:17 Dörr, Christian 1976 laufundsportshop.de 18.02.2012 Bad Dürkheim
14. 35:22 Herb, Stefan 1977 TV Haldenwang 18.02.2006 Bad Dürkheim
15. 35:27 Timo, Hoberg 1990 Engelhorn Sport Team 10.02.2018 Bad Dürkheim
16. 35:27 Schlohmann, Thomas 1981 TSG Maxdorf 25.02.2017 Bad Dürkheim
17. 35:55 Büchler, Axel 1981 LG Kraichtal 14.02.2015 Bad Dürkheim
18. 35:58 Sascha, Brenner 1990 Bosch Service Brenner Mannheim 10.02.2018 Bad Dürkheim
19. 36:05 Ellenberger, Jochen 1979 LG Weinstraße - TSG Dei 02.02.2008 Bad Dürkheim
20. 36:06 Nies, Lennart 1986 TC Mutterstadt 06.02.2016 Bad Dürkheim
21. 36:17 Bullerkotte, Christian 1983 Eppelheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
22. 36:22 Brenner, Sascha 1990 TV Lampertheim 06.02.2016 Bad Dürkheim
23. 36:24 Müller, Thorsten 1978 OMT Kaiserslautern 14.02.2015 Bad Dürkheim
24. 36:37 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 06.02.2016 Bad Dürkheim
25. 36:39 Kriegel, Alexander 1984 LTV Bad Dürkheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
26. 36:48 Boellinger, Jerome 1978 TV Bad Bergzabern 18.02.2006 Bad Dürkheim
27. 37:10 Dewald, Roman 1983 Freiburg 21.02.2009 Bad Dürkheim
28. 37:14 Merk, Matthias 1984 SV 1911 Bad Dürkheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
29. 37:20 Lauer, Markus 1988 LLG Wonnegau 18.02.2012 Bad Dürkheim
30. 37:30 Kästel, Ralph 1986 Clients Landau 17.02.2007 Bad Dürkheim
31. 37:52 Frank, Michael 1973 18.02.2012 Bad Dürkheim
32. 37:53 Herzog, Andre 1987 Lambrecht 02.02.2008 Bad Dürkheim
33. 37:55 Ritz, Fabian 1988 DBL-Team RSG Montabaur 18.02.2012 Bad Dürkheim
34. 37:59 Eberling, Rainer 1978 Bad Dürkheim 06.02.2016 Bad Dürkheim
35. 38:08 Kirschbaum, Max 1986 TSG Eisenberg 18.02.2012 Bad Dürkheim
36. 38:14 Wild, Oliver 1991 LC Bad Dürkheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
37. 38:20 parisi, calogero 1974 Marathon-Team Ketsch 02.02.2008 Bad Dürkheim
38. 38:24 Marx, Tobias 1973 Laufteam Exotenwald Wei 21.02.2009 Bad Dürkheim
39. 38:24 Bare, Zoufine 1986 TG Nürtingen 25.02.2017 Bad Dürkheim
40. 38:27 Götz, Christian 1986 Gotha/ Team EPO 02.02.2008 Bad Dürkheim
41. 38:30 Herrle, Mike 1978 Mannheim 21.02.2009 Bad Dürkheim
42. 38:36 Sebastian, Steigert 1995 TV 1860 Mussbach 10.02.2018 Bad Dürkheim
43. 38:42 Eschmann, Christian 1981 TV Maikammer 18.02.2006 Bad Dürkheim
44. 38:48 Ellenberger, Jochen 1979 LG Weinstraße 17.02.2007 Bad Dürkheim
45. 38:59 Kaiser, Florian 1979 TSG Kaiserslautern 02.02.2008 Bad Dürkheim
46. 39:01 Schwarzer, Markus 1979 Heart Racer e.v. 06.02.2016 Bad Dürkheim
47. 39:22 Metzler, Jürgen 1976 TV Bad Orb 18.02.2012 Bad Dürkheim
48. 39:27 Schwake,Sammy 1975 Tiefenbacher 02.02.2008 Bad Dürkheim
49. 39:36 Roth, Daniel 1983 RSC Neustadt 14.02.2015 Bad Dürkheim
50. 39:38 Nees, Florian 1982 1. FC Kaiserslautern 18.02.2006 Bad Dürkheim
51. 39:45 Groch, Martin 1971 TSG Kaiserslautern 21.02.2009 Bad Dürkheim
52. 39:48 Enno, Erles 1984 Mannheim 10.02.2018 Bad Dürkheim
53. 39:49 Mandery, Thoms 1972 LT Stein 21.02.2009 Bad Dürkheim
54. 39:50 Roth, Andreas 1987 United Runners of Pfalz 14.02.2015 Bad Dürkheim
55. 39:56 Wollenschläger, Patrik 1975 TV Offenbach 18.02.2012 Bad Dürkheim
56. 39:56 Bücher, Marius 1981 SV Mörsch 02.02.2008 Bad Dürkheim
57. 40:00 Eisel, Philipp 1985 Neustadt 02.02.2008 Bad Dürkheim
58. 40:01 Jochen, Seelinger 1980 Mannheim 10.02.2018 Bad Dürkheim
59. 40:05 Ludwiczak, Martin 1987 - 14.02.2015 Bad Dürkheim
60. 40:11 Wollenchläger, Patrik 1975 TV Offenbach 21.02.2009 Bad Dürkheim
61. 40:13 Busch, Georg 1982 21.02.2009 Bad Dürkheim
62. 40:20 Fritsch, Thomas 1971 RC Vorwärts Speyer 21.02.2009 Bad Dürkheim
63. 40:29 Pfeifer, Ralf 1978 Nussloch 06.02.2016 Bad Dürkheim
64. 40:31 Steiner, Mario 1970 Esthal 02.02.2008 Bad Dürkheim
65. 40:58 Deiß, Jens 1984 TSG Maxdorf 18.02.2012 Bad Dürkheim
66. 41:23 Busch, Georg 1982 Ruppertsberg 18.02.2006 Bad Dürkheim
67. 41:28 Mohammed, Ali 1992 LC Bad Dürkheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
68. 41:30 Guhl, Andreas 1972 Freiburg 21.02.2009 Bad Dürkheim
69. 41:41 De La Parte, Oscar 1975 Ludwigshafen 05.03.2011 Bad Dürkheim
70. 41:53 Marquedant, Dominic 1987 Freiburg 14.02.2015 Bad Dürkheim
71. 42:00 Stollhof, Sebastian 1982 SV 1889 Imsbach e.V. 06.02.2016 Bad Dürkheim
72. 42:15 Fabian, Mahler 1985 Gimmeldingen 10.02.2018 Bad Dürkheim
73. 42:32 Dittrich, Jörg 1979 TSV Langenfeld 21.02.2009 Bad Dürkheim
74. 42:42 Pitschi, Patric 1974 Fit in Lautern e. V. 21.02.2009 Bad Dürkheim
75. 42:48 Seidelmann, Andreas 1971 ohne 21.02.2009 Bad Dürkheim
76. 42:49 Eller, Dominik 1988 TV Dürkheim 1860 e.V. 06.02.2016 Bad Dürkheim
77. 42:49 Bittl, Ludwig 1975 DJK Dollnstein 05.03.2011 Bad Dürkheim
78. 42:52 Jamin, Stefan 1980 LC Bad Dürkheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
79. 42:58 Koch, Patrik 1991 Bad Dürkheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
80. 42:59 Geimer, Manuel 1982 TuS Glan-Münchweiler 18.02.2006 Bad Dürkheim
81. 43:02 Lieser, Marcus 1972 RTC Pfeil Ludwigshafen 05.03.2011 Bad Dürkheim
82. 43:06 Antrett, Alexander 1978 LG Rülzheim 02.02.2008 Bad Dürkheim
83. 43:10 Schaaf, Alexander 1991 Ötzingen 18.02.2012 Bad Dürkheim
84. 43:24 Scheider, Martin 1978 RC 1899 Friesenheim 21.02.2009 Bad Dürkheim
85. 43:25 Day, Patrick 1978 TV Rodenbach 14.02.2015 Bad Dürkheim
86. 43:26 Christian, Hübinger 1979 United Runners of Pfalz 10.02.2018 Bad Dürkheim
87. 43:30 Mapes, Matthew 1976 Vsmes 14.02.2015 Bad Dürkheim
88. 43:32 Schneider, Tobias 1989 Mutterstadt 25.02.2017 Bad Dürkheim
89. 43:40 Lier, Andreas 1972 LLG Wonnegau 02.02.2008 Bad Dürkheim
90. 43:57 Latz, Thomas 1976 TV Rheinzabern 14.02.2015 Bad Dürkheim
91. 43:59 Matthias, Hein 1981 Dany Dance Center 10.02.2018 Bad Dürkheim
92. 44:00 Korff, Norman 1995 LLG Wonnegau 25.02.2017 Bad Dürkheim
93. 44:00 Osterritter, Benjamin 1981 TSG Kerzenheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
94. 44:24 Hood, Robin 1982 Neuleiningen 14.02.2015 Bad Dürkheim
95. 44:36 Berlet, Helmut 1969 Eintracht Lambsheim 02.02.2008 Bad Dürkheim
96. 44:38 Christopher, Carlein 1994 Kaiserslautern 10.02.2018 Bad Dürkheim
97. 45:01 Weber, Andreas 1977 Edenkoben 18.02.2012 Bad Dürkheim
98. 45:05 Tobias, Magin 1995 LTV Bad Dürkheim 10.02.2018 Bad Dürkheim
99. 45:08 Knöpflen, Tobias 1985 Grün-Weiß Hochspeyer 18.02.2006 Bad Dürkheim
100. 45:09 Pusch, Christian 1974 TSG Maxdorf 21.02.2009 Bad Dürkheim
101. 45:11 Schantz, Dennis 1990 LC Bad Dürkheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
102. 45:15 Kühne, Alexander 1979 Weinheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
103. 45:15 Waßmuth, Alexander 1979 ohne 25.02.2017 Bad Dürkheim
104. 45:16 Carsten, Räch 1988 Wachenheim 10.02.2018 Bad Dürkheim
105. 45:17 Thiel, Eberhard 1981 TV Rheinau 18.02.2012 Bad Dürkheim
106. 45:18 Orth, Sebastian 1985 TGV Schotten 25.02.2017 Bad Dürkheim
107. 45:23 Zink, Johannes 1981 Die weißen Kenianer 18.02.2012 Bad Dürkheim
108. 45:30 Osterritter, Benjamin 1981 Team Marlon Eisenberg 18.02.2012 Bad Dürkheim
109. 45:31 Geimer, Manuel 1982 TuS Glan-Münchweiler 06.02.2016 Bad Dürkheim
110. 45:34 Alleborn, Jochen 1979 Bockenheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
111. 45:49 Krause, Torsten 1979 LG MuLi 14.02.2015 Bad Dürkheim
112. 46:06 Dohn, Matthias 1978 TV Weidenthal 21.02.2009 Bad Dürkheim
113. 46:07 Schreiber, Frank 1970 Perlekettsche Kelkheim 21.02.2009 Bad Dürkheim
114. 46:09 Kaya, Azim 1988 ABC Ludwigshafen 21.02.2009 Bad Dürkheim
115. 46:11 Hüther, Michael 1981 LG MuLi 17.02.2007 Bad Dürkheim
116. 46:11 Rahause, Christian 1983 Ruchheim 06.02.2016 Bad Dürkheim
117. 46:17 Day, Patrick 1978 TV Rodenbach 25.02.2017 Bad Dürkheim
118. 46:25 Orth, Sebastian 1985 TGV Schotten 06.02.2016 Bad Dürkheim
119. 46:28 Bakat, Habib 1984 LC Bad Dürkheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
120. 46:41 Krause, Torsten 1979 LG MuLi 18.02.2012 Bad Dürkheim
121. 46:55 Forstner, Timo 1979 TV Eppelheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
122. 46:58 Sebastian, Orth 1985 TGV Schotten 10.02.2018 Bad Dürkheim
123. 47:01 Kehrer, Andreas 1983 VLG Maximilimsau 02.02.2008 Bad Dürkheim
124. 47:02 Creutzmann, Jürgen 1979 LG Pfinztal 18.02.2012 Bad Dürkheim
125. 47:12 Schiff, Michael 1985 #Frohzirkus Mainz 25.02.2017 Bad Dürkheim
126. 47:13 Schmuck, Tobias S. 1978 Team Erdinger Alkohlfrei 05.03.2011 Bad Dürkheim
127. 47:15 Schmitt, Sebastian 1981 TuS Sausenheim 14.02.2015 Bad Dürkheim
128. 47:20 Poh, Thomas 1984 Bad Dürkheim 06.02.2016 Bad Dürkheim
129. 47:21 Schmädeke, stefan 1972 NN 02.02.2008 Bad Dürkheim
130. 47:24 Coyne, Ryne 1974 USA 05.03.2011 Bad Dürkheim
131. 47:27 Maurer, Marco 1984 FCK Triathlon(Team Neum 02.02.2008 Bad Dürkheim
132. 47:31 Krause, Torsten 1979 LG-MuLi 05.03.2011 Bad Dürkheim
133. 47:36 Moser, Joachim 1970 TV Bad Bergzabern 21.02.2009 Bad Dürkheim
134. 47:46 Ziegler, Peter 1975 St. Martin 02.02.2008 Bad Dürkheim
135. 47:50 Sebastian, Abt 1983 Wattenheim 10.02.2018 Bad Dürkheim
136. 48:07 Gmeinwieser, Boris 1984 FK Landau 06.02.2016 Bad Dürkheim
137. 48:08 Bauer, Sascha 1984 FK Landau 06.02.2016 Bad Dürkheim
138. 48:14 Wiese, Thomas 1970 Gau-Odernheim 02.02.2008 Bad Dürkheim
139. 48:20 Stephan, Räch 1991 Wachenheim 10.02.2018 Bad Dürkheim
140. 48:20 Meissner, Patrick 1991 LTV Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
141. 48:22 Breuer, Lars 1979 Ludwigsburg 05.03.2011 Bad Dürkheim
142. 48:24 Pavel, Paschen 1991 Kaiserslautern 10.02.2018 Bad Dürkheim
143. 48:31 Mahr, Alexander 1990 Neuhofen 25.02.2017 Bad Dürkheim
144. 48:35 Scriba, Fabian 1987 TV Ruchheim 06.02.2016 Bad Dürkheim
145. 48:41 Hornung, Alexander 1977 Tanz- und Sportclub Hochstadt 14.02.2015 Bad Dürkheim
146. 48:45 Klund, Mirko 1977 SV Altdorf 18.02.2006 Bad Dürkheim
147. 49:01 Birgmeier, Sven 1977 TuS 1911 Laumersheim 14.02.2015 Bad Dürkheim
148. 49:02 Lampe, Meister 1978 TV Rodenbach (Patrick Day) 06.02.2016 Bad Dürkheim
149. 49:05 Heitz, Johannes 1988 Worms 05.03.2011 Bad Dürkheim
150. 49:06 Brinkötter, Paul 1977 V. Med. KLIMA 18.02.2006 Bad Dürkheim
151. 49:32 Cerasa, Francesco 1976 Ludwigshafen 14.02.2015 Bad Dürkheim
152. 49:34 Klüglein, Matthias 1972 LG MuLi 21.02.2009 Bad Dürkheim
153. 49:35 Rickel, Thorsten 1974 LG MuLi 21.02.2009 Bad Dürkheim
154. 49:37 Ehlen, Jan-Malte 1996 TSG Deidesheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
155. 49:39 Ehlen, Marc-Pascal 1993 TSG Deidesheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
156. 49:41 Christoph, Schlenker 1985 Heidelberg 10.02.2018 Bad Dürkheim
157. 50:11 Musmurati, Besnik 1977 BSG Schifferstadt 05.03.2011 Bad Dürkheim
158. 50:43 Franz, Mischa 1971 Bobenheim-Roxheim 21.02.2009 Bad Dürkheim
159. 50:54 Rahn, Lukas 1985 Ludwigshafen 14.02.2015 Bad Dürkheim
160. 51:02 Jan, Röper 1985 Stuttgart 10.02.2018 Bad Dürkheim
161. 51:16 Webel, Bernd 1972 TTC Albisheim 02.02.2008 Bad Dürkheim
162. 51:17 Swen, Schroeder 1979 . 10.02.2018 Bad Dürkheim
163. 51:19 Spindler, Philipp 1987 Altleiningen 06.02.2016 Bad Dürkheim
164. 51:36 Koschubs, Markus 1978 SG Stern Mannheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
165. 51:43 Plehn, Michael 1973 LG BockischLautschem 05.03.2011 Bad Dürkheim
166. 51:53 Hulik, Matthias 1993 TTC Altrip 06.02.2016 Bad Dürkheim
167. 52:01 Brünisholz, Christiasn 1981 ohne 06.02.2016 Bad Dürkheim
168. 52:10 Walter, Florian 1983 Bad Dürkheim 14.02.2015 Bad Dürkheim
169. 52:19 Bogner, Danny 1989 Team Victoria´s S. 18.02.2012 Bad Dürkheim
170. 52:37 Gmeinwieser, Boris 1984 FK Landau 14.02.2015 Bad Dürkheim
171. 52:37 Hauptmann, Timo 1985 FK Landau 14.02.2015 Bad Dürkheim
172. 52:50 Sonntag, Marcel 1976 heidelberg 05.03.2011 Bad Dürkheim
173. 53:38 Gerlach, Ulf 1975 LSV Schifferstadt 18.02.2012 Bad Dürkheim
174. 53:44 Michael, Stefanyk 1983 Team rnv 10.02.2018 Bad Dürkheim
175. 53:46 Christian, Schwarz 1983 Team rnv 10.02.2018 Bad Dürkheim
176. 53:56 Tretter, Jan 1994 Pirmasens 06.02.2016 Bad Dürkheim
177. 53:57 Burgmann, Nils 1994 Pirmasens 06.02.2016 Bad Dürkheim
178. 54:21 Keller, Benjamin-Luca 1987 06.02.2016 Bad Dürkheim
179. 54:36 Mayer, Thorsten 1980 LT Hirzweiler 14.02.2015 Bad Dürkheim
180. 54:40 Karstedt, Matthias 1973 Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
181. 54:41 Wessel, Frederic 1983 Bad Dürkheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
182. 54:42 Hann, Michael 1981 ohne 25.02.2017 Bad Dürkheim
183. 54:46 Brockmann, Roman 1982 1. FC Kaiserslautern 21.02.2009 Bad Dürkheim
184. 54:51 Yannick-Phili, Back 1995 FK Landau 10.02.2018 Bad Dürkheim
185. 54:51 Boris, Gmeinwieser 1984 FK Landau 10.02.2018 Bad Dürkheim
186. 55:00 Dünkelberg, Frank 1972 Kaiserslautern 05.03.2011 Bad Dürkheim
187. 55:01 Mühleck, Julius 1979 Kaiserslautern 05.03.2011 Bad Dürkheim
188. 55:02 Wolf, Michael 1973 LC Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
189. 55:20 Glas, Jochen 1973 NW - Hambach 18.02.2012 Bad Dürkheim
190. 55:28 Lenz, Matthias 1979 Kirrlach 17.02.2007 Bad Dürkheim
191. 55:41 Biroth, Nico 1995 FK Landau 25.02.2017 Bad Dürkheim
192. 55:45 Damm, Richard 1988 FK Landau 06.02.2016 Bad Dürkheim
193. 55:51 Gorshkov, Andriy 1980 Bad Dürkheim 25.02.2017 Bad Dürkheim
194. 56:02 Chilur Gangadharappa, Vivek 1987 Heidelberg 25.02.2017 Bad Dürkheim
195. 56:03 Schroeder, Sven 1979 . 25.02.2017 Bad Dürkheim
196. 56:41 Weikert, Sebastian 1984 Team RNV 06.02.2016 Bad Dürkheim
197. 56:44 Glas, Jochen 1973 NW - Hambach 05.03.2011 Bad Dürkheim
198. 56:44 Sebastian, Weikert 1984 Team RNV 10.02.2018 Bad Dürkheim
199. 57:02 Clemenz, Christoph 1977 LC Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
200. 57:05 Osterholzer, Dennis 1978 Pantomim im Team 25.02.2017 Bad Dürkheim
201. 57:13 Brockmann, Roman 1982 Fit in Lautern e.V. 06.02.2016 Bad Dürkheim
202. 57:14 Sieprath, Norbert 1972 TSG Eisenberg 05.03.2011 Bad Dürkheim
203. 57:22 Schroeder, Sven 1978 _ 06.02.2016 Bad Dürkheim
204. 57:31 Schubing, Jan-Christoph 1978 TUS Altleiningen 18.02.2012 Bad Dürkheim
205. 57:36 Mundi, Thorsten 1976 Speyer 21.02.2009 Bad Dürkheim
206. 58:05 Wessel, Frederic 1983 Bad Dürkheim 14.02.2015 Bad Dürkheim
207. 58:07 Hahn, Michael 1981 Mannheim 14.02.2015 Bad Dürkheim
208. 58:08 Hoffmann, Andreas 1972 Römerberg 21.02.2009 Bad Dürkheim
209. 58:12 Maurer, Marco 1984 LLG Wonnegau 06.02.2016 Bad Dürkheim
210. 58:12 Markus, Herrmann 1983 kein Verein 10.02.2018 Bad Dürkheim
211. 58:13 Michael, Jagla 1984 kein Verein 10.02.2018 Bad Dürkheim
212. 59:27 Godulla, Daniel 1982 Team RNV 06.02.2016 Bad Dürkheim
213. 59:27 Müller, Gerd 1972 LG BockischLautschem 05.03.2011 Bad Dürkheim
214. 59:54 Hornschuh, Alexander 1978 Sandhausen 14.02.2015 Bad Dürkheim
215. 1:00:32 Anderssohn, Maik 1985 Monnem 14.02.2015 Bad Dürkheim
216. 1:00:53 Pasquale, Secondulfo 1987 FK Landau 10.02.2018 Bad Dürkheim
217. 1:01:02 Vosoughian, Mehdi 1981 FK Landau 25.02.2017 Bad Dürkheim
218. 1:01:42 Wollé, Jens-martin 1972 4GewinntLaufend 05.03.2011 Bad Dürkheim
219. 1:01:45 Brockmann, Roman 1982 Fit in Lautern e.V. 25.02.2017 Bad Dürkheim
220. 1:03:12 Koschubs, Markus 1978 SG Stern Mannheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
221. 1:03:28 Glunz, Jochen 1978 TV Hausen ob Verena 25.02.2017 Bad Dürkheim
